Teile-Inventar
| Teil | Anz. |
|---|---|
![]() Tile, Star with Stud Holder, Pin Hole 11609 | 2× |
![]() Animal, Dolphin, Jumping with Bottom Axle Holder, Blue Eyes and Eyelashes Print 13392pr0001 | 1× |
![]() Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) 15573 | 3× |
![]() Plate Special 8 x 9 x 2/3 with 1 x 4 Recessed 15624 | 1× |
![]() Panel 1 x 6 x 6 with Window - Pink Arch with Seashell at Top Center - Bubbles and Sea Grass print 15627pr0010 | 1× |
![]() Animal, Fish with Small Eyes, Medium Blue Dorsal and Tail Fin and Blue Stripes on Top Print (Flounder / Fabius) 15679pr0001 | 1× |
![]() Plate Round Half 3 x 6 with 1 x 2 Cutout 18646 | 1× |
![]() Plant, Flower with 5 Pointed Petals and Pin 18853 | 1× |
![]() Animal Body Part, Clam / Scallop Half Shell with 4 Studs 18970 | 1× |
![]() Plate Round Half 4 x 8 22888 | 1× |
10 von 45 Teilen angezeigt
🔓 Melde dich an um alle Teile zu sehenBau-DNA
Teile-Einblicke fur Ariel's Dolphin Carriage
Mit 70 Teilen liegt dieser Build -46% gegenuber dem durchschnittlichen Juniors Set und -80% gegenuber der durchschnittlichen Veroffentlichung aus 2016.
Im Vergleich zum durchschnittlichen Juniors Set
Durchschnittliches Juniors Set: 130 Teile uber 67 andere Sets.
Im Vergleich zum durchschnittlichen Set von 2016
Durchschnittliches Set von 2016: 342 Teile uber 439 andere Sets.
Farbprofil
Dominante Farbe
Hell leuchtorange
Einzigartige Teile
1.5 Teile pro einzigartigem Typ
Wiederholungsfaktor
Durchschnittliche Teile pro einzigartigem Typ.
Meistgenutztes Teil
Cone 1 x 1 [Top Groove]
4xErgebnisse basieren auf offiziellen LEGO-Teileinventaren. Die Genauigkeit verbessert sich wenn du Set-Vollständigkeit bestätigst.
Diese Seite ist nicht mit der LEGO Gruppe verbunden oder von ihr genehmigt.










