Teile-Inventar
| Teil | Anz. |
|---|---|
![]() Sticker Sheet for Sets 5129-1, 6899-1, 6958-1, 6982-1 170889 | 1× |
![]() Sticker Sheet for Sets 1737-1, 6815-1, 6854-1, 6856-1, 6899-1, 6938-1 170900 | 1× |
![]() Sticker Sheets for Sets 1737-1, 5129-1, 6854-1, 6856-1, 6899-1, 6938-1, 6958-1, 6982-1 170910 | 1× |
![]() Plate 2 x 2 Corner 2420 | 2× |
![]() Tile Special 1 x 2 with Handle 2432 | 2× |
![]() Hinge Bar with 3 Fingers and End Stud (Control Lever) 2433 | 2× |
![]() Panel 3 x 2 x 6 2466 | 4× |
![]() Windscreen 4 x 4 x 4 1/3 Helicopter 2483 | 4× |
![]() Antenna 8H Whip 2569 | 2× |
![]() Magnet Holder 2 x 3 2607 | 1× |
10 von 67 Teilen angezeigt
🔓 Melde dich an um alle Teile zu sehenBau-DNA
Teile-Einblicke fur Nebula Outpost
Mit 159 Teilen liegt dieser Build -42% gegenuber dem durchschnittlichen Space Set und -37% gegenuber der durchschnittlichen Veroffentlichung aus 1996.
Im Vergleich zum durchschnittlichen Space Set
Durchschnittliches Space Set: 276 Teile uber 91 andere Sets.
Im Vergleich zum durchschnittlichen Set von 1996
Durchschnittliches Set von 1996: 253 Teile uber 90 andere Sets.
Farbprofil
Dominante Farbe
Schwarz
Einzigartige Teile
2.6 Teile pro einzigartigem Typ
Wiederholungsfaktor
Durchschnittliche Teile pro einzigartigem Typ.
Meistgenutztes Teil
Plate 1 x 2
11xErgebnisse basieren auf offiziellen LEGO-Teileinventaren. Die Genauigkeit verbessert sich wenn du Set-Vollständigkeit bestätigst.
Diese Seite ist nicht mit der LEGO Gruppe verbunden oder von ihr genehmigt.










