Inventaire des pièces
| Pièce | Qté |
|---|---|
![]() Slide Curved 180° 11267 | 1× |
![]() Animal, Bear, Small with Hole in Top - Black Nose and Claws - Dark Azure Eyes Print 14732pr0003 | 1× |
![]() Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder with Frozen Snowflake Print 14769pr1056 | 2× |
![]() Brick Round 2 x 2 Dome Bottom [Open Stud] 15395 | 1× |
![]() Slope 45° 2 x 1 Triple with Inside Stud Holder 15571 | 2× |
![]() Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) 15573 | 2× |
![]() Plate Special 16 x 17 x 2/3 with 1 x 4 Recessed with Snow and Sparkles Frozen Playground with Footprints and Pawprints, and Dark Pink Rug print 15623pr0005 | 1× |
![]() Slope Curved 5 x 8 x 2/3 with Stars and Blue Lines Print 15625pr0007 | 1× |
![]() Brick Arch 1 x 8 x 2 Raised 16577 | 3× |
![]() Wave / Flame Rounded Wing Shaped with Bar (Frozen Water) with Marbled Glitter Trans Clear Pattern 18394pat0002 | 1× |
Affichage de 10 sur 55 pièces
🔓 Inscrivez-vous pour voir toutes les piècesADN du build
Apercu des pieces de Anna & Elsa's Frozen Playground
Avec 94 pieces, ce build est a -28% par rapport au set Juniors moyen et a -76% par rapport a la sortie moyenne de 2017.
Par rapport au set Juniors moyen
Set Juniors moyen : 130 pieces sur 67 autres sets.
Par rapport au set moyen de 2017
Set moyen de 2017 : 385 pieces sur 450 autres sets.
Profil couleur
Couleur dominante
Blanc
Pieces uniques
1.7 pieces par type unique
Facteur de repetition
Nombre moyen de pieces par type unique.
Piece la plus utilisee
Brick Special 1 x 1 with Scroll with Open Stud
6xLes résultats sont basés sur les inventaires officiels LEGO. La précision s'améliore à mesure que vous confirmez la complétude des sets.
Ce site n'est ni affilié ni approuvé par le Groupe LEGO.




![Brick Round 2 x 2 Dome Bottom [Open Stud]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6487828.jpg)





