Inventaire des pièces
| Pièce | Qté |
|---|---|
![]() Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side 11476 | 3× |
![]() Plate Special 1 x 2 5.9mm Centre Side Towball Socket 14704 | 2× |
![]() Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder with Grinning Nixel Face Print 14769pr1008 | 1× |
![]() Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder with Eye and Eyelid Print 14769pr1011 | 2× |
![]() Slope Curved 2 x 2 x 2/3 15068 | 2× |
![]() Plate Special 2 x 2 with Towball and Hole 15456 | 2× |
![]() Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) 15573 | 3× |
![]() Plate Special 1 x 2 with Handles on Ends 18649 | 2× |
![]() Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove 2412b | 4× |
![]() Tile Special 1 x 2 with Handle 2432 | 1× |
Affichage de 10 sur 34 pièces
🔓 Inscrivez-vous pour voir toutes les piècesADN du build
Apercu des pieces de Wuzzo
Avec 74 pieces, ce build est a +19% par rapport au set Mixels moyen et a -78% par rapport a la sortie moyenne de 2015.
Par rapport au set Mixels moyen
Set Mixels moyen : 62 pieces sur 80 autres sets.
Par rapport au set moyen de 2015
Set moyen de 2015 : 337 pieces sur 418 autres sets.
Profil couleur
Couleur dominante
Noir
Pieces uniques
2.2 pieces par type unique
Facteur de repetition
Nombre moyen de pieces par type unique.
Piece la plus utilisee
Plate Round 1 x 1 with Solid Stud
9xLes résultats sont basés sur les inventaires officiels LEGO. La précision s'améliore à mesure que vous confirmez la complétude des sets.
Ce site n'est ni affilié ni approuvé par le Groupe LEGO.










