Inventaire des pièces
| Pièce | Qté |
|---|---|
![]() Sticker Sheet for Sets 5129-1, 6899-1, 6958-1, 6982-1 170889 | 1× |
![]() Sticker Sheet for Sets 1737-1, 6815-1, 6854-1, 6856-1, 6899-1, 6938-1 170900 | 1× |
![]() Sticker Sheets for Sets 1737-1, 5129-1, 6854-1, 6856-1, 6899-1, 6938-1, 6958-1, 6982-1 170910 | 1× |
![]() Plate 2 x 2 Corner 2420 | 2× |
![]() Tile Special 1 x 2 with Handle 2432 | 2× |
![]() Hinge Bar with 3 Fingers and End Stud (Control Lever) 2433 | 2× |
![]() Panel 3 x 2 x 6 2466 | 4× |
![]() Windscreen 4 x 4 x 4 1/3 Helicopter 2483 | 4× |
![]() Antenna 8H Whip 2569 | 2× |
![]() Magnet Holder 2 x 3 2607 | 1× |
Affichage de 10 sur 67 pièces
🔓 Inscrivez-vous pour voir toutes les piècesADN du build
Apercu des pieces de Nebula Outpost
Avec 159 pieces, ce build est a -42% par rapport au set Space moyen et a -37% par rapport a la sortie moyenne de 1996.
Par rapport au set Space moyen
Set Space moyen : 276 pieces sur 91 autres sets.
Par rapport au set moyen de 1996
Set moyen de 1996 : 253 pieces sur 90 autres sets.
Profil couleur
Couleur dominante
Noir
Pieces uniques
2.6 pieces par type unique
Facteur de repetition
Nombre moyen de pieces par type unique.
Piece la plus utilisee
Plate 1 x 2
11xLes résultats sont basés sur les inventaires officiels LEGO. La précision s'améliore à mesure que vous confirmez la complétude des sets.
Ce site n'est ni affilié ni approuvé par le Groupe LEGO.










