


Hulkbuster
🏷️ 76210-1•🎨 Super Heroes Marvel•📅 2022•🧱 4049 pièces•Expert
Le modèle LEGO Marvel Hulkbuster (76210) recrée l'échelle et la puissance du MK44 de Marvel Studios’ Avengers: Age of Ultron. Ce modèle détaillé et articulé mesure plus de 52 cm de haut et est construit à partir de 4049 pièces. Son armure rouge foncé présente des plaques dorées stratégiquement positionnées, et elle renferme un cockpit spacieux. Ce cockpit est spécialement conçu pour accueillir la figurine LEGO Marvel Iron Man (76206), qui est vendue séparément. L'ensemble inclut une plaque d'information et une figurine de Tony Stark, complétant cette pièce d'exposition de la saga de l'Infini.
Inventaire des pièces
| Pièce | Couleur | Qté |
|---|---|---|
![]() Sticker Sheet for Set 76210-1 10068837 | Unknown | 1× |
![]() Plate Special 2 x 2 with 1 Pin Hole [Complete Underside Rib] 10247 | Noir | 14× |
![]() Bar Holder with Clip 11090 | Gris bleuté foncé | 2× |
![]() Slope Curved 4 x 1 No Studs [Stud Holder with Symmetric Ridges] 11153 | Rouge foncé | 10× |
![]() Slope Curved 4 x 1 No Studs [Stud Holder with Symmetric Ridges] 11153 | Beige | 2× |
![]() Tile Special 2 x 2 Inverted 11203 | Rouge foncé | 6× |
![]() Tile Special 2 x 2 Inverted 11203 | Gris bleuté foncé | 2× |
![]() Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side 11211 | Gris bleuté clair | 4× |
![]() Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side 11211 | Noir | 6× |
![]() Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side 11211 | Rouge foncé | 14× |
Affichage de 10 sur 562 pièces
🔓 Inscrivez-vous pour voir toutes les pièces| Tile Special 2 x 2 Inverted | 11203 | Rouge foncé | 6× |
| Tile Special 2 x 2 Inverted | 11203 | Gris bleuté foncé | 2× |
| Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | 11211 | Gris bleuté clair | 4× |
| Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | 11211 | Noir | 6× |
| Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | 11211 | Rouge foncé | 14× |
| Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | 11211 | Gris bleuté foncé | 2× |
| Plate 3 x 3 | 11212 | Gris bleuté foncé | 2× |
| Technic Axle Pin 3L with Friction Ridges Lengthwise and 1L Axle | 11214 | Rouge | 6× |
| Technic Axle Pin 3L with Friction Ridges Lengthwise and 1L Axle | 11214 | Gris bleuté foncé | 2× |
| Bracket 5 x 2 x 1 1/3 with Holes, Pin Bottom | 11215 | Gris bleuté clair | 4× |
| Bracket 5 x 2 x 1 1/3 with Holes, Pin Bottom | 11215 | Noir | 2× |
| Slope Curved 2 x 8 x 2 Double | 11290 | Rouge foncé | 11× |
| Plate Special 1 x 2 with Pin Hole on Top | 11458 | Gris bleuté foncé | 4× |
| Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side | 11476 | Gris bleuté clair | 2× |
| Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | 11477 | Gris bleuté foncé | 4× |
| Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | 11477 | Gris bleuté clair | 2× |
| Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | 11477 | Rouge foncé | 22× |
| Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | 11477 | Or métallique | 54× |
| Technic Beam 1 x 5 Thin with Axle Holes on Ends | 11478 | Gris bleuté clair | 2× |
| Plate Round 4 x 4 with 2 x 2 Round Opening | 11833 | Gris bleuté clair | 2× |
| Plate Round 4 x 4 with 2 x 2 Round Opening | 11833 | Noir | 4× |
| Windscreen 6 x 13 x 2 | 13252 | Or nacré | 1× |
| Wheel 18 x 8 with Fake Bolts and Deep Spokes with Inner Ring | 13971 | Gris bleuté clair | 4× |
| Plate Special 1 x 2 with 5.9mm Centre Side Towball | 14417 | Gris bleuté foncé | 8× |
| Plate Special 1 x 2 5.9mm Centre Side Towball Socket | 14704 | Gris bleuté clair | 8× |
| Panel 1 x 4 x 2 with Side Supports - Hollow Studs | 14718 | Gris bleuté foncé | 6× |
| Technic Beam 3 x 5 Thick [90° Offset Centre Beam Holes] | 14720 | Gris bleuté clair | 2× |
| Tile Round 2 x 2 with Silver Lines, Bolts/Dots Print | 14769pr1112 | Gris bleuté clair | 2× |
| Slope Curved 2 x 2 x 2/3 | 15068 | Gris bleuté clair | 6× |
| Slope Curved 2 x 2 x 2/3 | 15068 | Rouge foncé | 97× |
| Slope Curved 2 x 2 x 2/3 | 15068 | Gris bleuté foncé | 12× |
| Plate 2 x 2 with 2 Pins | 15092 | Gris bleuté foncé | 12× |
| Panel 1 x 4 x 1 with Rounded Corners [Thin Wall] | 15207 | Gris bleuté foncé | 2× |
| Tile Round 2 x 2 with Hole | 15535 | Gris bleuté clair | 6× |
| Tile Round 2 x 2 with Hole | 15535 | Beige foncé | 1× |
| Tile Round 2 x 2 with Hole | 15535 | Noir | 2× |
| Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | 15573 | Or métallique | 8× |
| Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | 15573 | Rouge foncé | 2× |
| Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | 15573 | Noir | 2× |
| Slope 45? 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version] | 15672 | Noir | 4× |
| Slope 45? 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version] | 15672 | Gris bleuté foncé | 12× |
| Slope 45? 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version] | 15672 | Rouge foncé | 28× |
| Wedge Plate 4 Stud 45° Angle Plate | 15706 | Gris bleuté foncé | 12× |
| Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | 15712 | Rouge foncé | 8× |
| Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | 15712 | Or nacré | 4× |
| Plate Round Half 3 x 6 with 1 x 2 Cutout | 18646 | Gris bleuté foncé | 2× |
| Technic Axle Pin 3L with Friction Ridges Lengthwise and 2L Axle | 18651 | Noir | 6× |
| Technic Pin Connector Round 1L [Beam] | 18654 | Gris bleuté clair | 2× |
| Technic Pin Connector Round 1L [Beam] | 18654 | Gris bleuté foncé | 6× |
| Technic Pin Connector Round 1L [Beam] | 18654 | Noir | 2× |
| Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | 18674 | Rouge | 4× |
| Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | 18674 | Beige foncé | 2× |
| Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | 18674 | Blanc | 2× |
| Plate Special 1 x 2 with Pin Hole Underneath | 18677 | Noir | 4× |
| Slope Inverted 45° 3 x 1 Double with 2 Blocked Open Studs | 18759 | Gris bleuté foncé | 4× |
| Technic Turntable Large Type 3 Base | 18939 | Gris bleuté clair | 2× |
| Plate Round Corners 2 x 6 Double | 18980 | Beige foncé | 2× |
| Plate Round Corners 2 x 6 Double | 18980 | Rouge foncé | 1× |
| Plate Special 2 x 4 Fresnel Lens | 1942 | Opal Trans-Light Blue | 1× |
| Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | 22885 | Beige | 16× |
| Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | 22885 | Rouge foncé | 12× |
| Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | 22885 | Gris bleuté clair | 1× |
| Technic Pin Connector Hub with 1 Axle | 22961 | Gris bleuté foncé | 4× |
| Technic Pin Connector Hub with 1 Axle | 22961 | Noir | 3× |
| Bar Holder with Hole and Bar Handle | 23443 | Or nacré | 4× |
| Brick 2 x 2 Corner | 2357 | Beige | 4× |
| Brick 2 x 2 Corner | 2357 | Rouge foncé | 8× |
| Panel 1 x 3 x 1 | 23950 | Gris bleuté foncé | 2× |
| Plate 2 x 2 Corner | 2420 | Gris bleuté foncé | 22× |
| Plate 2 x 2 Corner | 2420 | Rouge foncé | 22× |
| Plate 2 x 2 Corner | 2420 | Beige | 6× |
| Plate 2 x 2 Corner | 2420 | Beige foncé | 12× |
| Slope Curved 2 x 1 Inverted | 24201 | Gris bleuté foncé | 8× |
| Slope Curved 2 x 1 Inverted | 24201 | Beige foncé | 8× |
| Slope Curved 2 x 1 Inverted | 24201 | Rouge foncé | 16× |
| Slope Curved 2 x 1 Inverted | 24201 | Noir | 2× |
| Wedge Plate 2 x 2 Left | 24299 | Gris bleuté foncé | 1× |
| Wedge Plate 2 x 2 Left | 24299 | Beige foncé | 4× |
| Wedge Plate 2 x 2 Right | 24307 | Beige foncé | 4× |
| Wedge Plate 2 x 2 Right | 24307 | Gris bleuté foncé | 1× |
| Slope Curved 3 x 2 No Studs | 24309 | Beige foncé | 8× |
| Slope Curved 3 x 2 No Studs | 24309 | Noir | 2× |
| Slope Curved 3 x 2 No Studs | 24309 | Rouge foncé | 4× |
| Tile 1 x 4 with Groove | 2431 | Rouge foncé | 10× |
| Tile 1 x 4 with Groove | 2431 | Gris bleuté clair | 6× |
| Tile 1 x 4 with Groove | 2431 | Or métallique | 32× |
| Technic Axle 3 with Stop | 24316 | Marron rougeâtre | 2× |
| Tile Special 1 x 2 with Handle | 2432 | Gris bleuté foncé | 9× |
| Plate 2 x 12 | 2445 | Gris bleuté clair | 1× |
| Slope Inverted 75° 2 x 1 x 3 | 2449 | Rouge foncé | 6× |
| Wedge Plate 3 x 3 Cut Corner | 2450 | Rouge foncé | 10× |
| Wedge Plate 3 x 3 Cut Corner | 2450 | Gris bleuté foncé | 4× |
| Brick 2 x 6 | 2456 | Rouge foncé | 6× |
| Brick 2 x 6 | 2456 | Jaune | 2× |
| Plate Special 2 x 2 with Pin on Bottom | 2476a | Beige foncé | 48× |
| Plate Special 2 x 2 with Pin on Bottom | 2476a | Gris bleuté clair | 6× |
| Tile Round 1 x 1 Quarter | 25269 | Or métallique | 4× |
| Tile Round 1 x 1 Quarter | 25269 | Gris bleuté foncé | 4× |
| Tile Round 1 x 1 Quarter | 25269 | Rouge foncé | 2× |
| Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends] | 2540 | Gris bleuté foncé | 4× |
| Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends] | 2540 | Beige foncé | 4× |
| Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends] | 2540 | Noir | 4× |
| Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends] | 2540 | Or nacré | 2× |
| Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle | 26047 | Or nacré | 12× |
| Plate 4 x 4 Corner | 2639 | Gris bleuté foncé | 10× |
| Plate Round 2 x 2 with Rounded Bottom [Boat Stud] | 2654 | Rouge | 2× |
| Plate Round 2 x 2 with Rounded Bottom [Boat Stud] | 2654 | Gris bleuté foncé | 14× |
| Plate Round 2 x 2 with Rounded Bottom [Boat Stud] | 2654 | Opal Trans-Light Blue | 4× |
| Plate Round 2 x 2 with Rounded Bottom [Boat Stud] | 2654 | Noir | 4× |
| Plate Round 2 x 2 with Rounded Bottom [Boat Stud] | 2654 | Rouge foncé | 14× |
| Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | 26601 | Rouge foncé | 8× |
| Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | 26601 | Rouge | 4× |
| Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | 26601 | Beige foncé | 4× |
| Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | 26601 | Gris bleuté foncé | 20× |
| Tile 2 x 3 | 26603 | Gris bleuté foncé | 8× |
| Tile 2 x 3 | 26603 | Noir | 2× |
| Tile 2 x 3 | 26603 | Rouge foncé | 2× |
| Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet | 27263 | Gris bleuté foncé | 10× |
| Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet | 27263 | Rouge foncé | 30× |
| Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet | 27263 | Or métallique | 18× |
| Technic Brick 1 x 10 [9 Pin Holes] | 2730 | Noir | 8× |
| Technic Brick 1 x 10 [9 Pin Holes] | 2730 | Gris bleuté clair | 4× |
| Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | 27925 | Gris bleuté foncé | 32× |
| Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | 27925 | Rouge foncé | 8× |
| Technic Pin Connector Hub with 2 Axles | 27940 | Noir | 2× |
| Technic Pin Connector Hub with 2 Axles | 27940 | Blanc | 1× |
| Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud | 28192 | Rouge foncé | 22× |
| Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud | 28192 | Or métallique | 20× |
| Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud | 28192 | Gris bleuté foncé | 14× |
| Wheel Arch, Mudguard 3 x 4 with 2 x 2 Plate | 28326 | Gris bleuté foncé | 2× |
| Brick Special 1 x 2 with Grille | 2877 | Gris bleuté foncé | 29× |
| Bracket 1 x 2 - 1 x 4 [Rounded Corners at Bottom, Square Corners at Top] | 28802 | Beige | 4× |
| Bracket 1 x 2 - 1 x 4 [Rounded Corners at Bottom, Square Corners at Top] | 28802 | Gris bleuté clair | 4× |
| Slope Curved 2 x 1 with Stud Notch Right | 29119 | Or métallique | 1× |
| Slope Curved 2 x 1 with Stud Notch Right | 29119 | Rouge foncé | 20× |
| Slope Curved 2 x 1 with Stud Notch Left | 29120 | Rouge foncé | 20× |
| Slope Curved 2 x 1 with Stud Notch Left | 29120 | Or métallique | 1× |
| Brick Special 2 x 2 with 2 Pins and Axle Hole | 30000 | Gris bleuté clair | 6× |
| Brick 2 x 4 | 3001 | Gris bleuté foncé | 2× |
| Brick 2 x 4 | 3001 | Noir | 6× |
| Brick 2 x 4 | 3001 | Rouge | 7× |
| Brick 2 x 3 | 3002 | Gris bleuté foncé | 2× |
| Brick 2 x 2 | 3003 | Noir | 4× |
| Brick 2 x 2 | 3003 | Gris bleuté foncé | 2× |
| Brick 2 x 2 | 3003 | Rouge foncé | 8× |
| Brick 1 x 2 | 3004 | Beige foncé | 4× |
| Brick 1 x 2 | 3004 | Beige | 2× |
| Brick 1 x 2 | 3004 | Gris bleuté foncé | 6× |
| Brick 1 x 2 | 3004 | Rouge foncé | 8× |
| Brick 1 x 2 | 3004 | Rouge | 4× |
| Brick 1 x 2 | 3004 | Noir | 2× |
| Brick 1 x 1 | 3005 | Beige foncé | 4× |
| Brick 1 x 1 | 3005 | Gris bleuté foncé | 2× |
| Brick 1 x 1 | 3005 | Rouge foncé | 10× |
| Brick 2 x 8 | 3007 | Noir | 2× |
| Brick 1 x 8 | 3008 | Gris bleuté foncé | 2× |
| Brick 1 x 6 | 3009 | Rouge foncé | 2× |
| Plate Special / Shield Rectangular with 4 Studs, Handle | 30166 | Rouge foncé | 4× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Beige foncé | 10× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Rouge foncé | 12× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Noir | 1× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Gris bleuté clair | 6× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Gris bleuté foncé | 22× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Jaune | 2× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Beige | 2× |
| Plate 2 x 3 | 3021 | Gris bleuté foncé | 4× |
| Plate 2 x 3 | 3021 | Jaune | 4× |
| Plate 2 x 3 | 3021 | Beige foncé | 6× |
| Plate 2 x 3 | 3021 | Beige | 2× |
| Plate 2 x 3 | 3021 | Rouge foncé | 32× |
| Plate 2 x 3 | 3021 | Gris bleuté clair | 6× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Rouge foncé | 10× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Or nacré | 14× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Beige | 8× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Gris bleuté clair | 6× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Rouge | 2× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Gris bleuté foncé | 26× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Beige foncé | 52× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Gris bleuté foncé | 12× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Jaune | 2× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Gris bleuté clair | 18× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Noir | 1× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Beige | 12× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Trans-bleu clair | 2× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Rouge foncé | 60× |
| Plate 1 x 1 | 3024 | Gris bleuté foncé | 6× |
| Plate 1 x 1 | 3024 | Or nacré | 24× |
| Plate 1 x 1 | 3024 | Rouge foncé | 16× |
| Plate 1 x 1 | 3024 | Beige foncé | 4× |
| Plate 4 x 12 | 3029 | Gris bleuté foncé | 3× |
| Plate 4 x 10 | 3030 | Beige foncé | 2× |
| Plate 4 x 4 | 3031 | Gris bleuté foncé | 4× |
| Plate 4 x 4 | 3031 | Noir | 7× |
| Plate 4 x 6 | 3032 | Beige foncé | 4× |
| Plate 4 x 6 | 3032 | Rouge foncé | 2× |
| Plate 4 x 6 | 3032 | Gris bleuté foncé | 4× |
| Plate 2 x 8 | 3034 | Beige foncé | 2× |
| Plate 2 x 8 | 3034 | Rouge foncé | 6× |
| Plate 2 x 8 | 3034 | Gris bleuté foncé | 2× |
| Plate 4 x 8 | 3035 | Gris bleuté foncé | 3× |
| Hinge Brick 2 x 2 Locking with 1 Finger Vertical and Axle Hole [+ Opening] | 30389b | Noir | 6× |
| Slope 45? 2 x 2 | 3039 | Gris bleuté foncé | 1× |
| Slope 45? 2 x 2 | 3039 | Rouge foncé | 13× |
| Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin | 3040b | Gris bleuté foncé | 2× |
| Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | 30414 | Gris bleuté foncé | 2× |
| Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | 30414 | Beige | 4× |
| Slope 45° 2 x 2 Double | 3043 | Noir | 2× |
| Wedge Plate 4 x 4 Cut Corner | 30503 | Rouge foncé | 4× |
| Slope Curved 2 x 2 with Lip, No Studs | 30602 | Rouge foncé | 10× |
| Tile 2 x 2 with Groove | 3068b | Or métallique | 16× |
| Tile 2 x 2 with Groove | 3068b | Rouge foncé | 6× |
| Tile 1 x 2 with Groove | 3069b | Noir | 1× |
| Tile 1 x 2 with Groove | 3069b | Or métallique | 17× |
| Tile 1 x 2 with Groove | 3069b | Rouge foncé | 16× |
| Tile 1 x 1 with Groove | 3070b | Gris bleuté foncé | 4× |
| Tile 1 x 1 with Groove | 3070b | Rouge foncé | 10× |
| Tile 1 x 1 with Groove | 3070b | Or métallique | 10× |
| Tile 1 x 1 with Groove | 3070b | Gris bleuté clair | 4× |
| Technic Brick 1 x 2 [2 Pin Holes] | 32000 | Gris bleuté foncé | 2× |
| Technic Plate 2 x 6 [5 Holes] | 32001 | Noir | 2× |
| Technic Axle and Pin Connector Angled #1 | 32013 | Noir | 4× |
| Technic Axle and Pin Connector Angled #6 - 90° | 32014 | Gris bleuté foncé | 2× |
| Technic Axle and Pin Connector Angled #5 - 112.5° | 32015 | Gris bleuté foncé | 4× |
| Plate Special 1 x 2 with Door Rail | 32028 | Argent mat | 6× |
| Plate Special 1 x 2 with Door Rail | 32028 | Or nacré | 2× |
| Technic Axle and Pin Connector Angled #2 - 180° | 32034 | Gris bleuté foncé | 4× |
| Wedge Plate 4 x 6 Cut Corners | 32059 | Rouge foncé | 3× |
| Wedge Plate 4 x 6 Cut Corners | 32059 | Gris bleuté foncé | 2× |
| Technic Axle 2 Notched | 32062 | Rouge | 17× |
| Technic Axle 2 Notched | 32062 | Noir | 2× |
| Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 1 [+ Opening] and Bottom Pin | 32064a | Rouge foncé | 10× |
| Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 1 [+ Opening] and Bottom Pin | 32064a | Rouge | 8× |
| Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 1 [+ Opening] and Bottom Pin | 32064a | Gris bleuté foncé | 2× |
| Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 1 [+ Opening] and Bottom Pin | 32064a | Gris bleuté clair | 4× |
| Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 1 [+ Opening] and Bottom Pin | 32064a | Noir | 4× |
| Technic Bush 1/2 Smooth with Axle Hole Semi-Reduced | 32123b | Gris bleuté clair | 8× |
| Technic Axle and Pin Connector Perpendicular 3L with Centre Pin Hole | 32184 | Gris bleuté clair | 4× |
| Technic Axle and Pin Connector Angled #4 - 135° | 32192 | Gris bleuté foncé | 4× |
| Technic Beam 3 x 3 L-Shape with Quarter Ellipse Thin | 32249 | Noir | 4× |
| Technic Gear 12 Tooth Double Bevel | 32270 | Noir | 6× |
| Technic Beam 1 x 15 Thick | 32278 | Gris bleuté foncé | 1× |
| Technic Beam 1 x 5 Thick | 32316 | Gris bleuté foncé | 4× |
| Technic Beam 1 x 4 Thin | 32449 | Gris bleuté foncé | 8× |
| Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder | 3245c | Rouge foncé | 14× |
| Technic Ball Joint | 32474 | Noir | 1× |
| Technic Beam 1 x 3 Thick | 32523 | Gris bleuté foncé | 4× |
| Technic Beam 1 x 7 Thick | 32524 | Noir | 8× |
| Technic Beam 3 x 5 L-Shape Thick | 32526 | Gris bleuté foncé | 6× |
| Technic Brick 4 x 6 with 2 x 4 Opening | 32531 | Gris bleuté clair | 4× |
| Technic Brick 6 x 8 with 4 x 6 Opening | 32532 | Noir | 11× |
| Technic Brick 5 x 5 Right Angle (1 x 4 - 1 x 4) | 32555 | Noir | 2× |
| Slope Inverted 45° 4 x 1 Double with 1 x 2 Recessed | 32802 | Gris bleuté foncé | 4× |
| Slope Curved 2 x 2 x 2/3 Inverted | 32803 | Noir | 4× |
| Slope Curved 2 x 2 x 2/3 Inverted | 32803 | Beige foncé | 30× |
| Slope Curved 2 x 2 x 2/3 Inverted | 32803 | Rouge foncé | 40× |
| Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | 32952 | Rouge | 8× |
| Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | 32952 | Gris bleuté foncé | 8× |
| Slope 33° 3 x 4 | 3297 | Noir | 2× |
| Slope 33° 3 x 2 | 3298 | Noir | 2× |
| Slope 33° 3 x 2 | 3298 | Rouge foncé | 6× |
| Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | 33909 | Gris bleuté foncé | 12× |
| Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | 33909 | Rouge foncé | 29× |
| Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | 33909 | Noir | 5× |
| Plate 1 x 8 | 3460 | Rouge foncé | 2× |
| Plate 1 x 8 | 3460 | Beige foncé | 1× |
| Plate 1 x 8 | 3460 | Noir | 8× |
| Plate 1 x 8 | 3460 | Gris bleuté clair | 4× |
| Tile Special 1 x 3 Inverted with Center Hole | 35459 | Rouge foncé | 4× |
| Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | 35480 | Gris bleuté foncé | 34× |
| Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) | 35787 | Rouge foncé | 8× |
| Brick 1 x 3 | 3622 | Jaune | 6× |
| Brick 1 x 3 | 3622 | Rouge foncé | 12× |
| Plate 1 x 3 | 3623 | Gris bleuté foncé | 6× |
| Plate 1 x 3 | 3623 | Noir | 2× |
| Plate 1 x 3 | 3623 | Gris bleuté clair | 12× |
| Plate 1 x 3 | 3623 | Beige foncé | 18× |
| Brick Arch 1 x 4 | 3659 | Beige | 2× |
| Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] | 3660 | Gris bleuté foncé | 6× |
| Slope Inverted 45° 2 x 1 | 3665 | Rouge foncé | 18× |
| Plate 1 x 6 | 3666 | Beige | 5× |
| Plate 1 x 6 | 3666 | Gris bleuté clair | 14× |
| Plate 1 x 6 | 3666 | Gris bleuté foncé | 10× |
| Plate 1 x 6 | 3666 | Beige foncé | 6× |
| Plate 1 x 6 | 3666 | Noir | 1× |
| Plate 1 x 6 | 3666 | Rouge foncé | 14× |
| Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | 36840 | Noir | 2× |
| Bracket 1 x 1 - 1 x 1 | 36841 | Beige | 12× |
| Bracket 1 x 1 - 1 x 1 | 36841 | Rouge foncé | 4× |
| Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] | 3700 | Noir | 6× |
| Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] | 3700 | Gris bleuté foncé | 6× |
| Technic Brick 1 x 4 [3 Pin Holes] | 3701 | Gris bleuté clair | 4× |
| Technic Brick 1 x 4 [3 Pin Holes] | 3701 | Gris bleuté foncé | 2× |
| Technic Brick 1 x 4 [3 Pin Holes] | 3701 | Beige | 2× |
| Technic Brick 1 x 4 [3 Pin Holes] | 3701 | Noir | 2× |
| Technic Brick 1 x 8 [7 Pin Holes] | 3702 | Noir | 6× |
| Technic Axle 4 | 3705 | Noir | 2× |
| Technic Axle 6 | 3706 | Rouge | 4× |
| Technic Plate 2 x 4 [3 Holes] | 3709 | Gris bleuté clair | 4× |
| Technic Plate 2 x 4 [3 Holes] | 3709 | Noir | 8× |
| Technic Plate 2 x 4 [3 Holes] | 3709 | Gris bleuté foncé | 5× |
| Plate 1 x 4 | 3710 | Gris bleuté foncé | 19× |
| Plate 1 x 4 | 3710 | Noir | 1× |
| Plate 1 x 4 | 3710 | Beige foncé | 4× |
| Plate 1 x 4 | 3710 | Rouge foncé | 23× |
| Plate 1 x 4 | 3710 | Beige | 2× |
| Slope Inverted 33° 3 x 2 [Connections between Studs] | 3747b | Gris bleuté clair | 4× |
| Slope Inverted 33° 3 x 2 [Connections between Studs] | 3747b | Gris bleuté foncé | 2× |
| Plate 2 x 6 | 3795 | Gris bleuté clair | 4× |
| Plate 2 x 6 | 3795 | Beige foncé | 17× |
| Plate 2 x 6 | 3795 | Gris bleuté foncé | 9× |
| Plate 2 x 6 | 3795 | Noir | 3× |
| Plate 2 x 6 | 3795 | Rouge foncé | 4× |
| Plate 2 x 10 | 3832 | Gris bleuté foncé | 6× |
| Plate Special 1 x 2 with Handles [Flat Ends / Low Attachment] | 3839b | Gris bleuté foncé | 4× |
| Plate Special 1 x 2 with Handles [Flat Ends / Low Attachment] | 3839b | Gris bleuté clair | 1× |
| Technic Brick 1 x 6 [5 Pin Holes] | 3894 | Gris bleuté clair | 2× |
| Technic Brick 1 x 6 [5 Pin Holes] | 3894 | Gris bleuté foncé | 14× |
| Technic Brick 1 x 12 [11 Pin Holes] | 3895 | Gris bleuté foncé | 1× |
| Hinge Brick 1 x 2 Base | 3937 | Noir | 7× |
| Dish 4 x 4 Inverted [Radar] | 3960 | Gris bleuté clair | 2× |
| Tool Screwdriver and Spanner / Wrench | 4006 | Argent mat | 1× |
| Turntable 2 x 2 x 1 | 40145 | Noir | 8× |
| Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | 4032a | Blanc | 2× |
| Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | 4032a | Noir | 10× |
| Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | 4032a | Gris bleuté foncé | 14× |
| Brick Special 1 x 1 with Headlight | 4070 | Rouge foncé | 8× |
| Plate Special 1 x 1 with Clip Light, Bar Hole [Thick Ring] | 4081b | Gris bleuté foncé | 2× |
| Tile 1 x 8 with Groove | 4162 | Noir | 1× |
| Technic Beam 1 x 2 Thin | 41677 | Gris bleuté clair | 2× |
| Technic Beam 1 x 2 Thin | 41677 | Noir | 4× |
| Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | 41740 | Beige foncé | 2× |
| Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | 41740 | Gris bleuté foncé | 6× |
| Wedge Curved 6 x 2 Right, Inner Ridges | 41747 | Rouge foncé | 2× |
| Wedge Curved 6 x 2 Right, Inner Ridges | 41747 | Or métallique | 2× |
