Inventario pezzi
| Pezzo | Qtà |
|---|---|
![]() Tile, Star with Stud Holder, Pin Hole 11609 | 2× |
![]() Animal, Dolphin, Jumping with Bottom Axle Holder, Blue Eyes and Eyelashes Print 13392pr0001 | 1× |
![]() Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) 15573 | 3× |
![]() Plate Special 8 x 9 x 2/3 with 1 x 4 Recessed 15624 | 1× |
![]() Panel 1 x 6 x 6 with Window - Pink Arch with Seashell at Top Center - Bubbles and Sea Grass print 15627pr0010 | 1× |
![]() Animal, Fish with Small Eyes, Medium Blue Dorsal and Tail Fin and Blue Stripes on Top Print (Flounder / Fabius) 15679pr0001 | 1× |
![]() Plate Round Half 3 x 6 with 1 x 2 Cutout 18646 | 1× |
![]() Plant, Flower with 5 Pointed Petals and Pin 18853 | 1× |
![]() Animal Body Part, Clam / Scallop Half Shell with 4 Studs 18970 | 1× |
![]() Plate Round Half 4 x 8 22888 | 1× |
Visualizzati 10 di 45 pezzi
🔓 Registrati per vedere tutti i pezziDNA della build
Dettagli inventario pezzi per Ariel's Dolphin Carriage
Con 70 pezzi, questa build e -46% rispetto al set Juniors medio e -80% rispetto alla media dei set del 2016.
Rispetto al set Juniors medio
Set Juniors medio: 130 pezzi su 67 altri set.
Rispetto al set medio del 2016
Set medio del 2016: 342 pezzi su 439 altri set.
Profilo colori
Colore dominante
Arancione chiaro brillante
Pezzi unici
1.5 pezzi per tipo unico
Fattore ripetizione
Media pezzi per tipo unico.
Pezzo piu usato
Cone 1 x 1 [Top Groove]
4xI risultati si basano sugli inventari ufficiali LEGO. La precisione migliora man mano che confermi la completezza dei set.
Questo sito non è affiliato né approvato dal Gruppo LEGO.










