Inventario pezzi
| Pezzo | Qtà |
|---|---|
![]() Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side 11476 | 3× |
![]() Plate Special 1 x 2 5.9mm Centre Side Towball Socket 14704 | 2× |
![]() Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder with Grinning Nixel Face Print 14769pr1008 | 1× |
![]() Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder with Eye and Eyelid Print 14769pr1011 | 2× |
![]() Slope Curved 2 x 2 x 2/3 15068 | 2× |
![]() Plate Special 2 x 2 with Towball and Hole 15456 | 2× |
![]() Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) 15573 | 3× |
![]() Plate Special 1 x 2 with Handles on Ends 18649 | 2× |
![]() Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove 2412b | 4× |
![]() Tile Special 1 x 2 with Handle 2432 | 1× |
Visualizzati 10 di 34 pezzi
🔓 Registrati per vedere tutti i pezziDNA della build
Dettagli inventario pezzi per Wuzzo
Con 74 pezzi, questa build e +19% rispetto al set Mixels medio e -78% rispetto alla media dei set del 2015.
Rispetto al set Mixels medio
Set Mixels medio: 62 pezzi su 80 altri set.
Rispetto al set medio del 2015
Set medio del 2015: 337 pezzi su 418 altri set.
Profilo colori
Colore dominante
Nero
Pezzi unici
2.2 pezzi per tipo unico
Fattore ripetizione
Media pezzi per tipo unico.
Pezzo piu usato
Plate Round 1 x 1 with Solid Stud
9xI risultati si basano sugli inventari ufficiali LEGO. La precisione migliora man mano che confermi la completezza dei set.
Questo sito non è affiliato né approvato dal Gruppo LEGO.










