Onderdelen inventaris
| Onderdeel | Aantal |
|---|---|
![]() Tile, Star with Stud Holder, Pin Hole 11609 | 2× |
![]() Animal, Dolphin, Jumping with Bottom Axle Holder, Blue Eyes and Eyelashes Print 13392pr0001 | 1× |
![]() Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) 15573 | 3× |
![]() Plate Special 8 x 9 x 2/3 with 1 x 4 Recessed 15624 | 1× |
![]() Panel 1 x 6 x 6 with Window - Pink Arch with Seashell at Top Center - Bubbles and Sea Grass print 15627pr0010 | 1× |
![]() Animal, Fish with Small Eyes, Medium Blue Dorsal and Tail Fin and Blue Stripes on Top Print (Flounder / Fabius) 15679pr0001 | 1× |
![]() Plate Round Half 3 x 6 with 1 x 2 Cutout 18646 | 1× |
![]() Plant, Flower with 5 Pointed Petals and Pin 18853 | 1× |
![]() Animal Body Part, Clam / Scallop Half Shell with 4 Studs 18970 | 1× |
![]() Plate Round Half 4 x 8 22888 | 1× |
10 van 45 onderdelen getoond
🔓 Meld je aan om alle onderdelen te zienBouw-DNA
Onderdeleninzichten voor Ariel's Dolphin Carriage
Met 70 onderdelen zit deze build -46% ten opzichte van de gemiddelde Juniors set en -80% ten opzichte van de gemiddelde release uit 2016.
T.o.v. gemiddelde Juniors set
Gemiddelde Juniors set: 130 onderdelen over 67 andere sets.
T.o.v. gemiddelde set uit 2016
Gemiddelde set uit 2016: 342 onderdelen over 439 andere sets.
Kleurprofiel
Dominante kleur
Helder licht oranje
Unieke onderdelen
1.5 onderdelen per uniek type
Herhalingsfactor
Gemiddeld aantal onderdelen per uniek type.
Meest gebruikte onderdeel
Cone 1 x 1 [Top Groove]
4xResultaten zijn gebaseerd op officiële LEGO onderdelen inventarissen. Nauwkeurigheid verbetert naarmate je set compleetheid bevestigt.
Deze site is niet gelieerd aan of goedgekeurd door de LEGO Groep.










