


Begin aan een avontuurlijk bouwproject met de LEGO® Icons The Lord of the Rings: Minas Tirith set (11377). Herbeleef de iconische Witte Stad en verrijk je Midden-aarde™ collectie. Breid je epische saga uit door het gedetailleerde diorama van Bilbo Balings' huis in de Gouw te vervaardigen, of door de indrukwekkende Barad-dûr en zijn opmerkelijke details uit Mordor nauwgezet na te bouwen. Voltooi je reis naar Midden-aarde met de schitterende Rivendell set. Deze indrukwekkende constructie is een must-have voor verzamelaars die de legendarische rijken van The Lord of the Rings willen vastleggen.
Onderdelen inventaris
| Onderdeel | Kleur | Aantal |
|---|---|---|
![]() FLAT TILE 1X2 3069 | Trans-lichtblauw | 3× |
![]() Brick 2 x 2 3003 | Trans-lichtblauw | 2× |
![]() Wedge Plate 3 x 6 Cut Corners 2419 | Zwart | 2× |
![]() Plate 2 x 2 Corner 2420 | Zwart | 4× |
![]() Plate 2 x 12 2445 | Zwart | 1× |
![]() Brick 2 x 4 3001 | Zwart | 4× |
![]() Brick 2 x 2 3003 | Zwart | 1× |
![]() Brick 1 x 1 3005 | Zwart | 4× |
![]() Brick 1 x 4 3010 | Zwart | 3× |
![]() Plate 2 x 4 3020 | Zwart | 8× |
10 van 923 onderdelen getoond
🔓 Meld je aan om alle onderdelen te zien| Brick 2 x 4 | 3001 | Zwart | 4× |
| Brick 2 x 2 | 3003 | Zwart | 1× |
| Brick 1 x 1 | 3005 | Zwart | 4× |
| Brick 1 x 4 | 3010 | Zwart | 3× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Zwart | 8× |
| Plate 2 x 3 | 3021 | Zwart | 6× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Zwart | 5× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Zwart | 17× |
| Plate 1 x 1 | 3024 | Zwart | 2× |
| Plate 6 x 12 | 3028 | Zwart | 2× |
| Plate 4 x 6 | 3032 | Zwart | 2× |
| Plate 2 x 8 | 3034 | Zwart | 2× |
| FLAT TILE 2X2 | 3068 | Zwart | 4× |
| FLAT TILE 1X2 | 3069 | Zwart | 6× |
| Plate Special 3 x 2 with Rounded End, Hole | 3176 | Zwart | 1× |
| Plate 1 x 3 | 3623 | Zwart | 5× |
| Plate 1 x 6 | 3666 | Zwart | 8× |
| Technic Brick 1 x 16 [15 Pin Holes] | 3703 | Zwart | 2× |
| Plate 1 x 4 | 3710 | Zwart | 6× |
| Plate 2 x 10 | 3832 | Zwart | 2× |
| Technic Brick 1 x 6 [5 Pin Holes] | 3894 | Zwart | 1× |
| WHIP/AERIAL | 3957 | Zwart | 9× |
| PLATE 2X2 ROUND | 4032 | Zwart | 2× |
| Brick Special 1 x 1 Studs on 4 Sides | 4733 | Zwart | 1× |
| Brick 1 x 12 | 6112 | Zwart | 2× |
| Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | 6141 | Zwart | 5× |
| BRICK Ø16 W. CROSS | 6143 | Zwart | 4× |
| Wedge Plate 4 x 6 Cut Corners | 32059 | Zwart | 1× |
| Wedge 3 x 3 Cut Corner | 30505 | Zwart | 2× |
| BRICK 2X6 | 44237 | Zwart | 4× |
| Plate Special 1 x 2 [Side Handle Closed Ends] | 48336 | Zwart | 1× |
| Wedge Plate 3 x 3 Cut Corner | 2450 | Zwart | 4× |
| Brick Special 1 x 2 with Studs on 2 Sides | 52107 | Zwart | 12× |
| Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | 54200 | Zwart | 4× |
| Arm Mechanical Straight (Droid) [2 Clips at 90°] | 59230 | Zwart | 2× |
| Plate Round 4 x 4 with Pin Hole | 60474 | Zwart | 4× |
| Turntable 4 x 4 Square Base, Locking | 61485 | Zwart | 1× |
| Wedge 3 x 2 Right | 6564 | Zwart | 5× |
| Wedge 3 x 2 Left | 6565 | Zwart | 4× |
| Bar, 4 Top Bars, Palm Tree Top | 2566 | Zwart | 1× |
| Slope 18° 2 x 1 x 2/3 with 4 Slots / Grate | 61409 | Zwart | 26× |
| Tile 1 x 3 | 63864 | Zwart | 2× |
| Wedge 2 x 2 Facet | 87620 | Zwart | 2× |
| Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted | 99207 | Zwart | 3× |
| Plate 2 x 14 | 91988 | Zwart | 16× |
| Tile Special 2 x 2 Inverted | 11203 | Zwart | 2× |
| Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted | 99780 | Zwart | 1× |
| Brick Round 2 x 2 [Grill] | 92947 | Zwart | 2× |
| BRICK 2X8 | 93888 | Zwart | 1× |
| PLATE 3X4 WITH 4 KNOBS | 17836 | Zwart | 2× |
| Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | 15573 | Zwart | 5× |
| SHAFT 3M Ø3.2 | 17715 | Zwart | 6× |
| Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | 11211 | Zwart | 3× |
| Tile Round 2 x 2 with Hole | 15535 | Zwart | 1× |
| Slope Curved 2 x 1 Inverted | 24201 | Zwart | 3× |
| Plate Round 4X4 with Ø16mm hole | 28620 | Zwart | 1× |
| PL.ROUND 1X1 W. THROUGHG. HOLE | 28626 | Zwart | 15× |
| Tile Round 1 x 1 Quarter | 25269 | Zwart | 25× |
| Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | 26601 | Zwart | 2× |
| Plate 3 x 3 | 11212 | Zwart | 3× |
| BRICK 1X2 WITH CROSS HOLE | 31493 | Zwart | 2× |
| PLATE 1X1 W/3.2 SHAFT/1.5 HOLE | 31561 | Zwart | 4× |
| PLATE 1x2 W. HORIZONTAL HOLE Ø4,85 REV. | 28809 | Zwart | 4× |
| Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | 33909 | Zwart | 1× |
| Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | 18674 | Zwart | 2× |
| Plate Special 1 x 3 with 2 Studs with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | 34103 | Zwart | 3× |
| Plate Special 4 x 4 with 3 x 3 Quarter Round Cutout | 35044 | Zwart | 1× |
| Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | 35480 | Zwart | 4× |
| Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) | 35787 | Zwart | 2× |
| Equipment Lantern | 37776 | Zwart | 2× |
| Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | 32952 | Zwart | 6× |
| Door Frame 1 x 4 x 4, no Holes | 40527 | Zwart | 1× |
| FLAT TILE 1X1, 1/2 CIRCLE | 35399 | Zwart | 6× |
| Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud | 28192 | Zwart | 2× |
| Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | 22885 | Zwart | 2× |
| FLAT TILE 1X1, ROUND | 35381 | Zwart | 12× |
| Equipment Candlestick | 37762 | Zwart | 12× |
| Wedge Plate 4 x 9 with Stud Notches | 14181 | Zwart | 3× |
| PLATE 1X1 W/HOLDER VERTICAL | 52738 | Zwart | 1× |
| PLATE 1X2 W/HOLDER, VERTICAL | 49563 | Zwart | 1× |
| HOLDER Ø3.2 W/TUBE Ø3.2 HOLE | 44873 | Zwart | 1× |
| PLATE 1X1 W. HOLDER | 44860 | Zwart | 2× |
| Tile Round 2 x 4 | 66857 | Zwart | 2× |
| Bracket 1 x 1 - 1 x 2 Inverted | 73825 | Zwart | 12× |
| Plate 1x1 with Up Right Holder | 44842 | Zwart | 2× |
| BRICK 1X1 W/HOLDER, H0RIZONTAL | 65460 | Zwart | 2× |
| Plate 1 x 5 | 78329 | Zwart | 8× |
| Plate Special 1 x 2 with Clip Vertical on End | 78256 | Zwart | 2× |
| Brick Curved 1 x 4 x 2/3 Double, No Studs | 79756 | Zwart | 54× |
| Plate 1 x 1 x 2/3 with Open Stud | 86996 | Zwart | 2× |
| Brick Curved 2 x 2 x 2/3 Two Studs and Curved Slope End | 47457 | Zwart | 2× |
| Plate 1 x 1 x 2/3 Half Round with Side Stud | 3386 | Zwart | 1× |
| Support 2 x 2 x 13 with 5 Pin Holes | 91176 | Zwart | 2× |
| TILE 4X4, W/ BOW, NO. 5 | 3477 | Zwart | 8× |
| Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised - Updated Version | 4304 | Zwart | 2× |
| Brick Curved 1 x 2 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | 3563 | Zwart | 10× |
| Tile Round 1 x 1 Special with Clip-Bar | 77813 | Zwart | 1× |
| Plate Round 1 x 1 with Vertical Bar | 3661 | Zwart | 3× |
| Tile Round 2 x 2 Half Circle | 5520 | Zwart | 1× |
| Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | 32607 | Zwart | 14× |
| PLATE 2X2 W 1 KNOB | 23893 | Zwart | 2× |
| Technic Axle 2 Notched | 32062 | Zwart | 5× |
| Technic Beam 1 x 3 Thick | 32523 | Zwart | 1× |
| Technic Axle Connector Smooth [with x Hole + Orientation] | 59443 | Zwart | 28× |
| Technic Axle Pin 3L with Friction Ridges Lengthwise and 2L Axle | 18651 | Zwart | 7× |
| T-PIECE | 4697 | Zwart | 2× |
| Technic Pin Connector Hub with 1 Axle | 22961 | Zwart | 16× |
| Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise with No Center Slots | 61332 | Zwart | 17× |
| Technic Pin Connector Hub with 1 Pin with Friction Ridges Lengthwise [Square Holes] | 65487 | Zwart | 4× |
| CROSS AXLE 16 MODULE | 69732 | Zwart | 1× |
| 1/4 CIRCLE GEAR RACK 11X11 | 43038 | Zwart | 2× |
| Technic Axle Connector with Axle Hole [Reinforced] | 42135 | Zwart | 2× |
| Technic Axle Connector Hub with 3 Axles at 120° | 57585 | Zwart | 2× |
| Technic Beam 1 x 2 with Axle on Side | 7244 | Zwart | 4× |
| BRICK 1X1X5 | 2453 | Zandkleur | 1× |
| Plate 1 x 4 | 3710 | Zandkleur | 6× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Zandkleur | 25× |
| Plate 2 x 8 | 3034 | Zandkleur | 10× |
| Plate 2 x 6 | 3795 | Zandkleur | 3× |
| Plate 4 x 6 | 3032 | Zandkleur | 3× |
| FLAT TILE 1X2 | 3069 | Zandkleur | 3× |
| Plate 2 x 2 Corner | 2420 | Zandkleur | 9× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Zandkleur | 6× |
| Brick 2 x 2 | 3003 | Zandkleur | 1× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Zandkleur | 4× |
| Plate 1 x 8 | 3460 | Zandkleur | 7× |
| ROUND BRICK 1X1 | 3062 | Zandkleur | 2× |
| Plate 2 x 3 | 3021 | Zandkleur | 19× |
| Plate 6 x 6 | 3958 | Zandkleur | 8× |
| PLATE 2X2 ROUND | 4032 | Zandkleur | 1× |
| Slope Inverted 45° 2 x 1 | 3665 | Zandkleur | 1× |
| Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | 6141 | Zandkleur | 7× |
| FLAT TILE 2X2 | 3068 | Zandkleur | 3× |
| Plate 4 x 4 | 3031 | Zandkleur | 2× |
| Plate 2 x 10 | 3832 | Zandkleur | 1× |
| Plate 4 x 8 | 3035 | Zandkleur | 5× |
| Plate Round Corner 3 x 3 | 30357 | Zandkleur | 2× |
| Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | 87580 | Zandkleur | 3× |
| Plate Round Corner 4 x 4 | 30565 | Zandkleur | 4× |
| Dish 2 x 2 Inverted [Radar] | 4740 | Zandkleur | 1× |
| Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | 11211 | Zandkleur | 13× |
| BRICK 2X8 | 93888 | Zandkleur | 3× |
| Plate Round Corner 6 x 6 | 6003 | Zandkleur | 2× |
| Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | 14769 | Zandkleur | 2× |
| Plate 6 x 8 | 3036 | Zandkleur | 3× |
| Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | 15573 | Zandkleur | 2× |
| Plate 2 x 12 | 2445 | Zandkleur | 3× |
| Plate 3 x 3 | 11212 | Zandkleur | 2× |
| Tile 2 x 4 with Groove | 87079 | Zandkleur | 2× |
| Tile 1 x 3 | 63864 | Zandkleur | 4× |
| Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Adjacent Sides | 26604 | Zandkleur | 12× |
| Wedge Plate 4 x 2 Right | 41769 | Zandkleur | 3× |
| Wedge Plate 4 x 2 Left | 41770 | Zandkleur | 3× |
| Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | 35480 | Zandkleur | 1× |
| BRICK 1X2 WITH CROSS HOLE | 31493 | Zandkleur | 1× |
| Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | 41740 | Zandkleur | 4× |
| Wedge Plate 2 x 4 | 51739 | Zandkleur | 2× |
| LAMP HOLDER | 41632 | Zandkleur | 2× |
| BRICK 1X2 W. HORIZONTAL HOLDER | 42925 | Zandkleur | 1× |
| HOLDER Ø3.2 W/TUBE Ø3.2 HOLE | 44873 | Zandkleur | 10× |
| PLATE 1X1 W. HOLDER | 44860 | Zandkleur | 6× |
| Wedge Plate 12 x 3 Right | 47398 | Zandkleur | 2× |
| Wedge Plate 12 x 3 Left | 47397 | Zandkleur | 2× |
| Bracket 1 x 1 - 1 x 2 | 79389 | Zandkleur | 4× |
| Wedge Plate 2 x 4 27° Left | 65429 | Zandkleur | 2× |
| Brick Round 2 x 2 Dome Top, Vented Stud | 3262 | Zandkleur | 2× |
| Wedge Plate 2 x 4 27° Right | 65426 | Zandkleur | 2× |
| Plate 1 x 1 x 2/3 with Open Stud | 86996 | Zandkleur | 2× |
| Plate Special 2 x 3 with Rocks | 27261 | Zandkleur | 2× |
| FLAT TILE 1X2, NO. 420 | 107811 | Zandkleur | 1× |
| Slope Curved 2 x 2 x 2/3 Inverted | 32803 | Zandkleur | 4× |
| Brick Round Corner, Curved 2 x 2 x 2/3 Quarter Circle | 5852 | Zandkleur | 4× |
| Tile 3 x 3 Curved, Macaroni | 79393 | Zandkleur | 2× |
| Brick Round Curved 1 x 1 x 1 Quarter Dome | 5848 | Zandkleur | 4× |
| Slope Inverted 45° 2 x 2 [Round Hollow Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] | 76959 | Zandkleur | 2× |
| CONNECTOR PEG/CROSS AXLE | 6562 | Zandkleur | 8× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Trans-donkerblauw | 3× |
| Plate 1 x 3 | 3623 | Donkerpaars | 1× |
| Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | 15573 | Donkerpaars | 3× |
| Plate Special 1 x 2 with Door Rail | 32028 | Donkerblauw | 4× |
| Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base - Hollow Clip [Complete Assembly] | 1927 | Donkerblauw | 4× |
| Technic Axle Pin with Friction Ridges Lengthwise | 43093 | Zwart | 4× |
| Technic Pin Long with Friction Ridges Lengthwise, 1 Center Slot | 42924 | Zwart | 4× |
| Plate Round Corner 4 x 4 | 30565 | Zwart | 4× |
| Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | 32607 | Zwart | 1× |
| Bar 1L / Stem with 3 Sprouts/Prongs | 68211 | Zwart | 2× |
| Plate Special 1 x 3 Rounded with 3 Open Studs | 77850 | Zwart | 1× |
| ELEMENT SEPARATOR | 31510 | Oranje | 1× |
| CARROT | 3342 | Oranje | 2× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Rood | 1× |
| FLAT TILE 1X2 | 3069 | Rood | 1× |
| PLATE 2X2 ROUND | 4032 | Rood | 2× |
| BRICK 2X6 | 44237 | Rood | 2× |
| Tile 2 x 4 with Groove | 87079 | Rood | 1× |
| Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | 15573 | Rood | 8× |
| CHERRY | 18660 | Rood | 2× |
| Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | 22885 | Rood | 2× |
| Brick Special 2 x 4 with 3 Axle Holes | 39789 | Rood | 1× |
| Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | 41740 | Rood | 2× |
| Plate Angled 3 x 3 with Heart Shape | 39613 | Rood | 1× |
| Plate 4 x 4 Corner | 2639 | Rood | 5× |
| BOTTOM 2X5X2 1/3 | 28964 | Rood | 2× |
| Technic Axle 2 Notched | 32062 | Rood | 19× |
| Technic Beam 1 x 3 Thick | 32523 | Rood | 4× |
| Technic Axle 6 | 3706 | Rood | 1× |
| Technic Axle Pin 3L with Friction Ridges Lengthwise and 1L Axle | 11214 | Rood | 4× |
| BUSH FOR CROSS AXLE | 42798 | Rood | 6× |
| Technic Pin 1/2 with Friction | 89678 | Rood | 32× |
| Brick 1 x 2 | 3004 | Geel | 1× |
| Plate 2 x 3 | 3021 | Geel | 8× |
| Plate 2 x 6 | 3795 | Geel | 3× |
| Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | 87087 | Geel | 12× |
| Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | 11211 | Geel | 2× |
| Slope Curved 2 x 1 Inverted | 24201 | Geel | 4× |
| PL.ROUND 1X1 W. THROUGHG. HOLE | 28626 | Geel | 2× |
| BRICK 1X2 WITH CROSS HOLE | 31493 | Geel | 3× |
| Technic Beam 1 x 2 Thick | 43857 | Geel | 4× |
| Technic Axle 3 | 4519 | Geel | 2× |
| Brick 2 x 3 | 3002 | Limoen | 2× |
| Brick Special 1 x 1 Studs on 4 Sides | 4733 | Limoen | 2× |
| Brick Round 2 x 2 Dome Bottom [Open Stud] | 15395 | Zandkleur | 2× |
| Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | 33909 | Zandkleur | 2× |
| FRAME 1X2X2 | 79128 | Light Lime | 1× |
| MINI WIG, W/ EARS, NO. 373 | 100953 | Light Lime | 1× |
| Slope 18° 2 x 1 x 2/3 | 5404 | Licht nougat | 1× |
| Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | 24866 | Lichtblauwgrijs | 10× |
| PLATE 2X2 W 1 KNOB | 23893 | Metallic zilver | 1× |
| Plant, Flower, Peony Rose with 2 Layers | 5904 | Lichtblauwgrijs | 8× |
| TURKEY, DRUMSTICK | 77088 | Very Light Orange | 1× |
| Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted | 99780 | Zandkleur | 2× |
| KITCHEN EQUIPMENT, NO. 5 | 75184 | Very Light Orange | 1× |
| Wedge Plate 12 x 3 Right | 47398 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Plate 2 x 2 Corner | 2420 | Donkerblauwgrijs | 9× |
| Slope 45° 2 x 2 Double Convex | 3045 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends] | 2540 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Plate 2 x 10 | 3832 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Brick Special 1 x 1 Studs on 4 Sides | 4733 | Donkerblauwgrijs | 13× |
| Plate 4 x 12 | 3029 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Plate 1 x 1 | 3024 | Donkerblauwgrijs | 12× |
| Wedge Plate 4 x 2 Right | 41769 | Donkerblauwgrijs | 3× |
| Brick 1 x 16 | 2465 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Wedge Plate 4 x 2 Left | 41770 | Donkerblauwgrijs | 3× |
| Plate 6 x 8 | 3036 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Hinge Brick 1 x 4 [Lower] | 3831 | Donkerblauwgrijs | 5× |
| FLAT TILE 1X1 | 3070 | Donkerblauwgrijs | 10× |
| Wedge Plate 3 x 2 Right | 43722 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Wedge Plate 3 x 2 Left | 43723 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Wedge Plate 3 x 3 Cut Corner | 2450 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Plate 2 x 8 | 3034 | Donkerblauwgrijs | 5× |
| Plate 1 x 8 | 3460 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Plate 1 x 4 | 3710 | Donkerblauwgrijs | 8× |
| Tile 1 x 8 with Groove | 4162 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Dish 2 x 2 Inverted [Radar] | 4740 | Donkerblauwgrijs | 6× |
| Tile Special 1 x 2 with Handle | 2432 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Plate 2 x 3 | 3021 | Donkerblauwgrijs | 5× |
| Brick Special 1 x 1 with Headlight | 4070 | Donkerblauwgrijs | 9× |
| FLAT TILE 1X2 | 3069 | Donkerblauwgrijs | 16× |
| Tile 1 x 4 with Groove | 2431 | Donkerblauwgrijs | 3× |
| Slope 45? 2 x 2 | 3039 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| FLAT TILE 2X2 | 3068 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Plate 1 x 6 | 3666 | Donkerblauwgrijs | 13× |
| Brick 2 x 2 | 3003 | Donkerblauwgrijs | 5× |
| Plate 4 x 8 | 3035 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Donkerblauwgrijs | 41× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Brick 2 x 4 | 3001 | Donkerblauwgrijs | 10× |
| Brick 1 x 2 | 3004 | Donkerblauwgrijs | 6× |
| ROUND BRICK 1X1 | 3062 | Donkerblauwgrijs | 5× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Donkerblauwgrijs | 7× |
| Slope Inverted 45° 2 x 1 | 3665 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Brick 1 x 1 | 3005 | Donkerblauwgrijs | 9× |
| Brick 1 x 6 | 3009 | Donkerblauwgrijs | 3× |
| Brick 1 x 4 | 3010 | Donkerblauwgrijs | 28× |
| Brick 1 x 3 | 3622 | Donkerblauwgrijs | 5× |
| Brick 1 x 10 | 6111 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Brick 2 x 2 Corner | 2357 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Plate 4 x 6 | 3032 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Plate 4 x 10 | 3030 | Donkerblauwgrijs | 3× |
| Plate 1 x 3 | 3623 | Donkerblauwgrijs | 24× |
| ROOF TILE 1X2/45° | 3040 | Donkerblauwgrijs | 16× |
| RIDGED TILE 1X2/45° | 3044 | Donkerblauwgrijs | 3× |
| Slope Curved 3 x 1 No Studs | 50950 | Donkerblauwgrijs | 6× |
| Plate 1 x 10 | 4477 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Wedge Plate 6 x 3 Right | 54383 | Donkerblauwgrijs | 3× |
| Slope Inverted 75° 2 x 1 x 3 | 2449 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | 54200 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Panel 1 x 6 x 5 | 59349 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Plate Round 4 x 4 with Pin Hole | 60474 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Cone 1 x 1 [Top Groove] | 59900 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Slope 18° 4 x 1 | 60477 | Donkerblauwgrijs | 11× |
| Plate Special 1 x 2 with Door Rail | 32028 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | 87087 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Tile 2 x 4 with Groove | 87079 | Donkerblauwgrijs | 9× |
| Slope 30? 1 x 2 x 2/3 | 85984 | Donkerblauwgrijs | 35× |
| Wedge Plate 12 x 3 Left | 47397 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Brick Arch 1 x 3 | 4490 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted | 99780 | Donkerblauwgrijs | 16× |
| Panel 1 x 4 x 3 [Side Supports / Hollow Studs] | 60581 | Donkerblauwgrijs | 6× |
| Plate 3 x 3 | 11212 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Plate Special 1 x 2 with 5.9mm Centre Side Towball | 14417 | Donkerblauwgrijs | 8× |
| Slope 45° 2 x 1 Triple with Inside Stud Holder | 15571 | Donkerblauwgrijs | 7× |
| Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | 15573 | Donkerblauwgrijs | 5× |
| Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | 18674 | Donkerblauwgrijs | 8× |
| Bracket 1 x 2 - 2 x 2 | 21712 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| PLATE 2X2 W 1 KNOB | 23893 | Donkerblauwgrijs | 6× |
| Plate 1 x 12 | 60479 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | 26601 | Donkerblauwgrijs | 8× |
| Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud | 28192 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| STICK 6M W/FLANGE | 28921 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| ATTIC 1X2/45° | 3049 | Donkerblauwgrijs | 3× |
| Hinge Brick 1 x 2 Top Plate Thin | 3938 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet | 27263 | Donkerblauwgrijs | 8× |
| BRICK 1X2 WITH CROSS HOLE | 31493 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Plate Special 4 x 4 with 2 x 2 Opening | 64799 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Tile 2 x 3 | 26603 | Donkerblauwgrijs | 15× |
| Slope Curved 2 x 1 with Stud Notch Left | 29120 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Bracket 1 x 2 - 1 x 2 | 99781 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | 35480 | Donkerblauwgrijs | 3× |
| Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | 36840 | Donkerblauwgrijs | 6× |
| Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | 32952 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | 11211 | Donkerblauwgrijs | 3× |
| PL.ROUND 1X1 W. THROUGHG. HOLE | 28626 | Donkerblauwgrijs | 7× |
| Slope 45° 2 x 2 Double | 3043 | Donkerblauwgrijs | 10× |
| Tile 2 x 2 Corner | 14719 | Donkerblauwgrijs | 6× |
| Slope Double 45° 1 x 1 | 35464 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Wedge Plate 6 x 6 Cut Corner | 6106 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) | 35787 | Donkerblauwgrijs | 8× |
| Hinge Cylinder 1 x 2 Locking with 1 Finger and Axle Hole On Ends [No Side Slots] | 53923 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Hinge Plate 1 x 2 Locking with 2 Fingers On End, without Groove, 7 Teeth | 54657 | Donkerblauwgrijs | 3× |
| PLATE 1X1 W/3.2 SHAFT/1.5 HOLE | 31561 | Donkerblauwgrijs | 12× |
| Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted | 99207 | Donkerblauwgrijs | 19× |
| Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | 33909 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Wedge Plate 4 x 8 Cut Corners | 68297 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 8 Studs on 3 Sides | 67329 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Technic Axle Connector Hub with 4 Bars at 90°, Reinforced Axle Hole | 68888 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| BRICK 1X1 W/HOLDER, H0RIZONTAL | 65460 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| HINGE 1X2 UPPER PART | 65122 | Donkerblauwgrijs | 5× |
| Tile Special 1 x 2 with Sloped Walls AKA Money / Gold Bar [Ingot] | 99563 | Donkerblauwgrijs | 8× |
| Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Adjacent Sides | 26604 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Brick Curved 1 x 1 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | 49307 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Brick Special 2 x 4 x 1 1/3 with Axle Holes and 2 x 2 Recessed and Hole | 67446 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| BRICK 1X2 W. HORIZONTAL HOLDER | 42925 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Bracket 1 x 1 - 1 x 2 Inverted | 73825 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Plate 1x1 with Up Right Holder | 44842 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Plate Special 1 x 2 [Open O Top Clip] | 44861 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Bar 2L with Stop in Center | 78258 | Donkerblauwgrijs | 3× |
| Technic Brick 1 x 1 with Axle Hole | 73230 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Plate Special 1 x 3 with 2 Clips on Top | 79987 | Donkerblauwgrijs | 6× |
