


De LEGO Friends Plantencafé & Bloemenwinkel (42671-1), een release van 2025, omvat een 1138-delig model van een gemeenschapscentrum. Het toont het Plantencafé, compleet met een zithoek buiten en een keuken met een koffiezetapparaat. Een aparte bloemenwinkel presenteert een bloemenkraam vol met boeketten en potplanten. De set bevat de minipoppetjes Aliya, Olly, Nova, Esma en kat-figuur Nugget, die de scène verkennen met de meegeleverde tram. Het modulaire gebouwontwerp, waarbij zichtbare scharnierstenen tussen de secties worden gebruikt, maakt herschikbare uitstalopties mogelijk, wat een gedetailleerd stadsbeeld oplevert dat in elke collectie past.
Onderdelen inventaris
| Onderdeel | Kleur | Aantal |
|---|---|---|
![]() Sticker Sheet for Set 42671-1 10113553 | Unknown | 1× |
![]() Tile Special 2 x 2 Inverted 11203 | Wit | 2× |
![]() Plate 3 x 3 11212 | Donkeroranje | 2× |
![]() Tile Round 1 x 2 1126 | Wit | 4× |
![]() Tile Round 1 x 2 1126 | Medium nougat | 4× |
![]() Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] 11477 | Medium nougat | 4× |
![]() Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] 11477 | Limoen | 2× |
![]() Cone 1 x 1 Inverted with Bar at Bottom (Ice Cream Cone) 11610 | Donkeroranje | 4× |
![]() Animal Body Part, Horn (Cattle) / Tentacle / Vine / Branch / Tongue - Long 13564 | Roodbruin | 2× |
![]() Plate Special 1 x 2 with 5.9mm Centre Side Towball 14417 | Donkerblauwgrijs | 2× |
10 van 374 onderdelen getoond
🔓 Meld je aan om alle onderdelen te zien| Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | 11477 | Medium nougat | 4× |
| Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | 11477 | Limoen | 2× |
| Cone 1 x 1 Inverted with Bar at Bottom (Ice Cream Cone) | 11610 | Donkeroranje | 4× |
| Animal Body Part, Horn (Cattle) / Tentacle / Vine / Branch / Tongue - Long | 13564 | Roodbruin | 2× |
| Plate Special 1 x 2 with 5.9mm Centre Side Towball | 14417 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Tile 2 x 2 Corner | 14719 | Donkeroranje | 2× |
| Tile 2 x 2 Corner | 14719 | Lichtblauwgrijs | 4× |
| Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | 14769 | Helder roze | 2× |
| Slope Curved 2 x 2 x 2/3 | 15068 | Geel | 16× |
| Slope Curved 2 x 2 x 2/3 | 15068 | Lavendel | 12× |
| Slope Curved 2 x 2 x 2/3 | 15068 | Lichtblauwgrijs | 5× |
| Plate Special 1 x 1 with Vertical Tooth | 15070 | Helder groen | 2× |
| Panel 1 x 4 x 1 with Rounded Corners [Thin Wall] | 15207 | Roodbruin | 1× |
| Plant, Grass Stem with Bar Hole [3.2mm] | 15279 | Donkergroen | 1× |
| Brick Round 2 x 2 Dome Bottom [Open Stud] | 15395 | Zwart | 1× |
| Brick Round 2 x 2 Dome Bottom [Open Stud] | 15395 | Donkerbruin | 1× |
| Plate 3 x 3 Cross | 15397 | Wit | 2× |
| Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | 15573 | Donkeroranje | 2× |
| Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | 15573 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | 15573 | Wit | 5× |
| Plant, with Bar and Off-shoot with Stud | 1566 | Wit | 4× |
| Plant, with Bar and Off-shoot with Stud | 1566 | Lichtblauwgrijs | 4× |
| Slope 45? 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version] | 15672 | Geel | 4× |
| Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | 15712 | Wit | 2× |
| Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | 15712 | Roodbruin | 3× |
| Tile Round 1 x 2 Half Circle | 1748 | Helder groen | 4× |
| Slope Curved 2 x 2 Inverted with 1 x 2 Cutouts | 1750 | Zandkleur | 6× |
| Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | 18674 | Roodbruin | 3× |
| Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | 18674 | Donker zandkleur | 1× |
| Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | 18674 | Geel | 1× |
| Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | 18674 | Wit | 2× |
| Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | 18674 | Lavendel | 1× |
| Plant, Flower with 5 Pointed Petals and Pin | 18853 | Helder licht geel | 1× |
| Equipment Scissors | 18920 | Parel goud | 1× |
| Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base - Hollow Clip [Complete Assembly] | 1927 | Wit | 2× |
| Support Round 2 x 2 x 2 Stand with Reinforced Underside | 19798 | Wit | 1× |
| Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | 20482 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | 20482 | Wit | 6× |
| Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | 20482 | Donkergroen | 1× |
| Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | 20482 | Roodbruin | 4× |
| Slope 45° 2 x 1 Inverted with 2/3 Cutout | 2310 | Helder lichtblauw | 1× |
| Brick 2 x 2 Corner | 2357 | Zandkleur | 2× |
| Panel 1 x 2 x 1 with Rounded Corners and 2 Sides | 23969 | Trans-doorzichtig | 2× |
| Equipment Teapot | 23986 | Wit | 1× |
| Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | 2412b | Mat zilver | 3× |
| Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | 2412b | Roodbruin | 3× |
| Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | 2412b | Wit | 2× |
| Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | 2412b | Donkeroranje | 6× |
| Plate 2 x 2 Corner | 2420 | Medium nougat | 11× |
| Plate 2 x 2 Corner | 2420 | Geel | 2× |
| Plant, Leaves 4 x 3 | 2423 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Plant, Leaves 4 x 3 | 2423 | Medium lavendel | 4× |
| Tile Round 1 x 1 Half Circle | 24246 | Lichtblauwgrijs | 22× |
| Tile 1 x 4 with Groove | 2431 | Helder roze | 1× |
| Tile 1 x 4 with Groove | 2431 | Zandkleur | 1× |
| Tile 1 x 4 with Groove | 2431 | Helder licht geel | 4× |
| Plate 2 x 12 | 2445 | Medium nougat | 1× |
| Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | 24866 | Helder roze | 10× |
| Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | 24866 | Lavendel | 16× |
| Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | 24866 | Geel | 1× |
| Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | 24866 | Helder lichtblauw | 2× |
| Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | 24866 | Koraal | 1× |
| Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | 24866 | Medium lavendel | 2× |
| Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | 24866 | Helder groen | 1× |
| Tile Round 1 x 1 Quarter | 25269 | Limoen | 4× |
| Tile Round 1 x 1 Quarter | 25269 | Donkeroranje | 2× |
| Tile Round 1 x 1 Quarter | 25269 | Medium nougat | 1× |
| Tile Round 1 x 1 Quarter | 25269 | Zandkleur | 2× |
| Tile Round 1 x 1 Quarter | 25269 | Medium lavendel | 4× |
| Tile Round 1 x 1 Quarter | 25269 | Helder licht oranje | 12× |
| Tile Round 1 x 1 Quarter | 25269 | Wit | 8× |
| Plate Round 2 x 2 with Rounded Bottom [Boat Stud] | 2654 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Tile 2 x 3 | 26603 | Lavendel | 2× |
| Tile 2 x 3 | 26603 | Medium nougat | 1× |
| Equipment Umbrella Folded | 27150 | Helder roze | 1× |
| Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | 27925 | Helder licht oranje | 2× |
| Animal, Snake Head with Open Mouth, Fangs and Curved Neck with Bar | 28588 | Wit | 12× |
| Minifig Head [Plain] [Vented Stud - 2 Holes] | 28621 | Trans-geel | 2× |
| Bracket 1 x 2 - 1 x 4 [Rounded Corners at Bottom, Square Corners at Top] | 28802 | Zwart | 2× |
| Lever Small Base with Light Bluish Gray Lever | 298c05 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Brick 2 x 4 | 3001 | Donkeroranje | 1× |
| Brick 2 x 3 | 3002 | Donkeroranje | 1× |
| Brick 2 x 2 | 3003 | Geel | 1× |
| Brick 1 x 2 | 3004 | Medium nougat | 1× |
| Brick 1 x 2 | 3004 | Geel | 1× |
| Brick 1 x 2 | 3004 | Donkeroranje | 1× |
| Brick 1 x 1 | 3005 | Wit | 4× |
| Brick 1 x 1 | 3005 | Zandkleur | 11× |
| Brick 1 x 1 | 3005 | Limoen | 2× |
| Brick 1 x 1 | 3005 | Medium nougat | 7× |
| Brick 1 x 8 | 3008 | Medium nougat | 1× |
| Brick 1 x 6 | 3009 | Wit | 2× |
| Brick 1 x 6 | 3009 | Geel | 2× |
| Brick 1 x 4 | 3010 | Zandkleur | 2× |
| Brick 1 x 4 | 3010 | Helder lichtblauw | 1× |
| Brick 1 x 4 | 3010 | Medium nougat | 4× |
| Brick Round 2 x 2 x 1 2/3 Dome Top, Hollow Stud | 30151b | Trans-doorzichtig | 1× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Donkeroranje | 1× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Donker azuur | 2× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Roodbruin | 2× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Geel | 4× |
| Plate 2 x 3 | 3021 | Roodbruin | 2× |
| Plate 2 x 3 | 3021 | Helder roze | 4× |
| Plate 2 x 3 | 3021 | Wit | 3× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Zandkleur | 2× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Geel | 4× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Wit | 1× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Donkeroranje | 1× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Wit | 6× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Lichtblauwgrijs | 4× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Geel | 4× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Roodbruin | 8× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Helder groen | 5× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Donkerroze | 2× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Limoen | 1× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Medium nougat | 2× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Zandkleur | 6× |
| Plate 1 x 1 | 3024 | Helder lichtblauw | 3× |
| Plate 1 x 1 | 3024 | Geel | 2× |
| Plate 1 x 1 | 3024 | Roodbruin | 2× |
| Plate 1 x 1 | 3024 | Donkeroranje | 2× |
| Plate 1 x 1 | 3024 | Helder licht geel | 8× |
| Plate 1 x 1 | 3024 | Helder roze | 6× |
| Plate 4 x 12 | 3029 | Donker zandkleur | 1× |
| Plate 4 x 10 | 3030 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Plate 4 x 6 | 3032 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Plate 6 x 10 | 3033 | Lichtblauwgrijs | 4× |
| Plate 2 x 8 | 3034 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Plate Round Corner 3 x 3 | 30357 | Wit | 4× |
| Plate 6 x 8 | 3036 | Wit | 1× |
| Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin | 3040b | Limoen | 2× |
| Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | 30414 | Geel | 5× |
| Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | 30414 | Roodbruin | 2× |
| Plate Round Corner 4 x 4 | 30565 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Brick Round 1 x 1 Open Stud | 3062b | Roodbruin | 2× |
| Brick Round 1 x 1 Open Stud | 3062b | Trans-lichtblauw | 1× |
| Brick Round 1 x 1 Open Stud | 3062b | Donkeroranje | 1× |
| Tile 2 x 2 with Groove | 3068b | Geel | 2× |
| Tile 1 x 2 with Groove | 3069b | Helder lichtblauw | 1× |
| Tile 1 x 2 with Groove | 3069b | Medium nougat | 2× |
| Tile 1 x 2 with Groove | 3069b | Helder licht oranje | 4× |
| Tile 1 x 1 with Groove | 3070b | Wit | 14× |
| Tile 1 x 1 with Groove | 3070b | Helder lichtblauw | 1× |
| Tile 1 x 1 with Groove | 3070b | Donkeroranje | 4× |
| Tile 1 x 1 with Groove | 3070b | Helder roze | 2× |
| Tile 1 x 1 with Groove | 3070b | Medium lavendel | 17× |
| Tile 1 x 1 with Groove | 3070b | Helder licht oranje | 2× |
| Tile 1 x 1 with Keypad, Blue Slit, Red Button print | 3070bpr0234 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Tile 1 x 1 with Gauge print | 3070bpr0235 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Panel 2 x 2 x 1 Corner Posts with Centre Stud | 3131 | Donkeroranje | 1× |
| Plate Special 3 x 2 with Rounded End, Hole | 3176 | Wit | 2× |
| Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | 32607 | Oranje | 1× |
| Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | 32607 | Helder roze | 1× |
| Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | 32607 | Donkergroen | 1× |
| Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | 32607 | Medium lavendel | 2× |
| Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | 32607 | Helder groen | 14× |
| Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | 32828 | Zwart | 3× |
| Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | 32828 | Roodbruin | 2× |
| Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | 32952 | Medium nougat | 1× |
| Plate 1 x 1 x 2/3 Half Round with Side Stud | 3386 | Zandkleur | 2× |
| Tile Special 2 x 2 with 2 Quarter Round Cutouts | 3396 | Helder licht geel | 12× |
| Plate Special 1 x 3 with 2 Studs with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | 34103 | Zandkleur | 1× |
| Plate Special 1 x 3 with 2 Studs with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | 34103 | Roodbruin | 1× |
| Plate 1 x 8 | 3460 | Medium nougat | 2× |
| Plate 1 x 8 | 3460 | Helder licht oranje | 2× |
| Brick Special 1 x 2 with Vertical Closed Handle on Edge | 34816 | Rood | 1× |
| Bar 1L with Clip [Cut Edges and One Side Hole] [Full Clip] | 3484 | Lavendel | 1× |
| Plate Special 4 x 4 with 3 x 3 Quarter Round Cutout | 35044 | Wit | 4× |
| Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | 35480 | Wit | 2× |
| Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | 35480 | Roodbruin | 4× |
| Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | 35480 | Zandkleur | 20× |
| Brick 1 x 3 | 3622 | Helder lichtblauw | 1× |
| Brick 1 x 3 | 3622 | Zandkleur | 2× |
| Brick 1 x 3 | 3622 | Geel | 4× |
| Plate 1 x 3 | 3623 | Donkeroranje | 3× |
| Plate Round 1 x 1 with Vertical Bar | 3661 | Helder groen | 2× |
| Slope Inverted 45° 2 x 1 | 3665 | Geel | 2× |
| Plate 1 x 6 | 3666 | Geel | 2× |
| Plate 1 x 6 | 3666 | Lichtblauwgrijs | 4× |
| Plate 1 x 6 | 3666 | Medium nougat | 1× |
| Plate 1 x 6 | 3666 | Wit | 6× |
| Plate 1 x 6 | 3666 | Zandkleur | 2× |
| Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | 36840 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | 36840 | Lichtblauwgrijs | 4× |
| Bracket 1 x 1 - 1 x 1 | 36841 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] | 3700 | Roodbruin | 2× |
| Plate 1 x 4 | 3710 | Zandkleur | 4× |
| Plate 1 x 4 | 3710 | Wit | 4× |
| Plate 1 x 4 | 3710 | Donkeroranje | 1× |
| Plate 1 x 4 | 3710 | Helder lichtblauw | 1× |
| Plate 1 x 4 | 3710 | Geel | 7× |
| Plant, Stem with 3 Leaves and Bottom Pin | 37695 | Lavendel | 3× |
| Equipment Candlestick | 37762 | Wit | 8× |
| Equipment Candlestick | 37762 | Roodbruin | 4× |
| Plate 2 x 6 | 3795 | Donkeroranje | 1× |
| Equipment Cup / Teacup | 38014 | Wit | 4× |
| Plate 2 x 10 | 3832 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Hinge Brick 1 x 2 Base | 3937 | Zandkleur | 12× |
| Hinge Brick 1 x 2 Top Plate Thin | 3938 | Wit | 12× |
| Brick Round 2 x 2 with Axle Hole | 3941 | Limoen | 4× |
| Plate 6 x 6 | 3958 | Wit | 1× |
| Plate 6 x 6 | 3958 | Medium nougat | 2× |
| Panel 1 x 6 x 7 with 2 Columns and Arch | 40066 | Zandkleur | 1× |
| Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | 4032a | Helder groen | 4× |
| Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | 4032a | Zandkleur | 1× |
| Brick Special 1 x 1 with Headlight | 4070 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Tile 1 x 8 with Groove | 4162 | Wit | 2× |
| Bracket 2 x 2 with 1 x 2 Vertical Studs | 41682 | Lavendel | 1× |
| Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | 41740 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | 41740 | Zandkleur | 1× |
| Plate Special 1 x 2 with Ladder | 4175 | Wit | 2× |
| Plate 8 x 8 with Rounded End | 41948 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Door Frame 1 x 6 x 6 | 42205 | Wit | 1× |
| Plant, Flower, Minifig Accessory with 7 Thick Petals and Pin, Center Ring | 4367 | Helder licht oranje | 2× |
| Plant, Flower, Minifig Accessory with 7 Thick Petals and Pin, Center Ring | 4367 | Helder groen | 1× |
| Plant, Flower, Minifig Accessory with 7 Thick Petals and Pin, Center Ring | 4367 | Donkerroze | 1× |
| Wedge Plate 3 x 2 Right | 43722 | Donkeroranje | 1× |
| Wedge Plate 3 x 2 Left | 43723 | Donkeroranje | 1× |
| Support Round 1 x 1 x 6 Solid Pillar | 43888 | Zandkleur | 4× |
| Tap 1 x 1 without Hole in Spout | 4599b | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Tap 1 x 1 without Hole in Spout | 4599b | Zwart | 2× |
| Pneumatic T-Piece (T Bar) [New Style] | 4697b | Parel goud | 2× |
| Pneumatic T-Piece (T Bar) [New Style] | 4697b | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Plate Special 1 x 2 [Side Handle Closed Ends] | 48336 | Medium nougat | 2× |
| Panel 1 x 2 x 1 [Rounded Corners] | 4865b | Zandkleur | 1× |
| Panel 1 x 2 x 1 [Rounded Corners] | 4865b | Medium nougat | 2× |
| Brick Curved 1 x 1 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | 49307 | Wit | 5× |
| Train Wheel Small, hole notched for wheels holder pin | 50254 | Zwart | 4× |
| Wedge Plate 8 x 3, 22° Right | 50304 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Wedge Plate 8 x 3, 22° Left | 50305 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Plant, Leaves Stacked 4 x 5 x 1 2/3 | 5058 | Medium lavendel | 4× |
| Panel 6 x 5 x 3 1/3 Curved Top | 5065 | Trans-doorzichtig | 2× |
| Window Frame 1 x 3 x 3 | 51239 | Wit | 6× |
| Glass For Frame 1 x 3 x 3 | 51266 | Trans-doorzichtig | 6× |
| Brick Special 1 x 2 with Studs on 2 Sides | 52107 | Roodbruin | 2× |
| Slope 18° 2 x 1 x 2/3 | 5404 | Medium nougat | 1× |
| Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | 54200 | Wit | 3× |
| Brick Curved 2 x 4 x 1 | 5842 | Helder lichtblauw | 1× |
| Brick Arch 1 x 5 x 3 1/3 Curved Top | 5845 | Zandkleur | 4× |
| Brick Round Corner, Curved 2 x 2 x 2/3 Quarter Circle | 5852 | Geel | 4× |
| Brick Round Corner, Curved 2 x 2 x 2/3 Quarter Circle | 5852 | Lichtblauwgrijs | 4× |
| Brick Round Corner, Curved 2 x 2 x 2/3 Quarter Circle | 5852 | Lavendel | 4× |
| Plant, Flower, Tulip | 5903 | Helder roze | 3× |
| Plant, Flower, Tulip | 5903 | Geel | 2× |
| Plant, Flower, Peony Rose with 2 Layers | 5904 | Medium lavendel | 9× |
| Plant, Flower, Peony Rose with 2 Layers | 5904 | Donkerroze | 1× |
| Plant, Flower, Peony Rose with 2 Layers | 5904 | Rood | 1× |
| Plant, Flower, Peony Rose with 2 Layers | 5904 | Oranje | 1× |
| Cone 1 x 1 [Top Groove] | 59900 | Roodbruin | 2× |
| Plate Round 4 x 4 with Pin Hole | 60474 | Helder roze | 1× |
| Brick Special 1 x 1 with Clip Vertical [Open O Clip, Hollow Stud] | 60475b | Wit | 1× |
| Panel 3 x 3 x 6 Corner Convex with Curved Top | 6059 | Trans-doorzichtig | 2× |
| Window 1 x 2 x 2 Flat Front | 60592 | Helder groen | 7× |
| Window 1 x 2 x 3 Flat Front | 60593 | Wit | 2× |
| Window 1 x 4 x 3 without Shutter Tabs | 60594 | Geel | 1× |
| Window 1 x 4 x 3 without Shutter Tabs | 60594 | Wit | 2× |
| Window 1 x 4 x 3 without Shutter Tabs | 60594 | Zandkleur | 1× |
| Glass for Window 1 x 2 x 2 Flat | 60601 | Limoen | 11× |
| Glass for Window 1 x 2 x 3 Flat Front | 60602 | Trans-doorzichtig | 2× |
| Glass for Window 1 x 4 x 3 [Opening] | 60603 | Trans-doorzichtig | 2× |
| Plate Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick Open O Clip] | 60897 | Wit | 2× |
| Plate Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick Open O Clip] | 60897 | Zandkleur | 1× |
| Brick 1 x 10 | 6111 | Wit | 2× |
| Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | 6141 | Roodbruin | 6× |
| Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | 6141 | Zandkleur | 8× |
| Bar 1 x 4 x 2 | 6187 | Zwart | 1× |
| Technic Pin Connector Round [Slotted] | 62462 | Parel goud | 1× |
| Tile 1 x 3 | 63864 | Zandkleur | 2× |
| Tile 1 x 3 | 63864 | Medium nougat | 2× |
| Tile 1 x 3 | 63864 | Wit | 4× |
| Bar 6L with Stop Ring | 63965 | Oranje | 1× |
| Equipment Telescope / Torch / Spyglass, Support Round 1 x 1 x 1 2/3 | 64644 | Roodbruin | 10× |
| Plate Special 2 x 4 with Groove and Two Center Studs (Jumper) | 65509 | Donkeroranje | 2× |
| Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End | 65578 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Tile 1 x 6 with Groove | 6636 | Wit | 4× |
| Tile 1 x 6 with Groove | 6636 | Helder licht oranje | 1× |
| Tile 1 x 6 with Groove | 6636 | Medium nougat | 4× |
| Tile 1 x 6 with Groove | 6636 | Donkeroranje | 2× |
| Tile 1 x 6 with Groove | 6636 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Tile Round 2 x 4 | 66857 | Helder licht geel | 1× |
| Plate Special 1 x 2 with Wheel Holder, Reinforced Underside | 66897 | Zwart | 4× |
| Window 1 x 3 x 2 | 6798 | Wit | 14× |
| Brick Round, Half 1 x 2 | 68013 | Roodbruin | 1× |
| Bar 1L / Stem with 3 Sprouts/Prongs | 68211 | Helder groen | 1× |
| Plate Round Corner 3 x 3 with 2 x 2 Round Cutout | 68568 | Donkeroranje | 5× |
| Plant, Sunflower 2 x 2 with 16 Petals | 6901 | Helder lichtblauw | 3× |
| Plant, Sunflower 2 x 2 with 16 Petals | 6901 | Wit | 2× |
| Bracket 1 x 2 - 2 x 6 | 6970 | Medium nougat | 2× |
| Tile 2 x 6 | 69729 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Animal, Cat, Kitten Sitting with Open Eyes, White Mouth, Nougat Paws print | 69902pr0003 | Nougat | 1× |
| Brick Curved, 3 x 1 with 1/3 Inverted Cutout | 70681 | Wit | 4× |
| Brick Curved, 3 x 1 with 1/3 Inverted Cutout | 70681 | Zandkleur | 8× |
| Bar 6L with Stop Rings and Double Bent | 7078 | Roodbruin | 1× |
| Plant, Round 3 x 3 - 3 Leaves | 7264 | Helder groen | 4× |
| Bracket 3 x 2 x 1 1/3 with Bottom Stud Holder | 73562 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Window Round 3 x 3 x 2 | 73878 | Helder groen | 2× |
| Glass for Window 1 x 3 x 2 | 7757 | Trans-doorzichtig | 14× |
| Plate 3 x 3 Corner | 77844 | Geel | 2× |
| Plate Special 1 x 4 Rounded with 2 Open Studs | 77845 | Roodbruin | 2× |
| Plate Special 1 x 4 Rounded with 2 Open Studs | 77845 | Wit | 4× |
| Panel 2 x 2 x 5 Corner | 78594 | Helder licht geel | 2× |
| Brick Curved 2 x 1 with Inverted Cutout | 78666 | Zandkleur | 2× |
| Bracket 1 x 1 - 1 x 2 | 79389 | Geel | 4× |
| Tile 3 x 3 Curved, Macaroni | 79393 | Donkeroranje | 4× |
| Equipment Watering Can | 79736 | Limoen | 1× |
| Plate Round Corner 5 x 5 with 4 x 4 Round Cutout | 80015 | Medium nougat | 2× |
| Brick Arch 1 x 4 x 3 | 80543 | Zandkleur | 12× |
| Insect, Butterfly | 80674 | Helder licht oranje | 1× |
| Door 3 x 6 | 80683 | Trans-doorzichtig | 2× |
| Plate Round 1 x 1 with Open Stud | 85861 | Roodbruin | 4× |
| Plate Round 1 x 1 with Open Stud | 85861 | Zwart | 4× |
| Plate Round 1 x 1 with Open Stud | 85861 | Limoen | 5× |
| Plate Round 1 x 1 with Open Stud | 85861 | Wit | 10× |
| Slope 30? 1 x 2 x 2/3 | 85984 | Zandkleur | 12× |
| Slope 30? 1 x 2 x 2/3 | 85984 | Donkeroranje | 2× |
| Brick Special 1 x 2 with 1 Center Stud on 1 Side, Bottom Stud Holder | 86876 | Zandkleur | 10× |
| Brick Special 1 x 2 with 1 Center Stud on 1 Side, Bottom Stud Holder | 86876 | Limoen | 1× |
| Plate 1 x 1 x 2/3 with Open Stud | 86996 | Medium nougat | 4× |
| Tile 2 x 4 with Groove | 87079 | Helder roze | 1× |
| Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | 87087 | Rood | 4× |
| Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | 87087 | Helder lichtblauw | 2× |
| Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | 87580 | Medium nougat | 3× |
| Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | 87580 | Zandkleur | 4× |
| Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | 87580 | Helder licht oranje | 1× |
| Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | 87580 | Geel | 2× |
| Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | 87580 | Donkeroranje | 1× |
| Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | 87580 | Helder lichtblauw | 2× |
| Wedge 2 x 2 Facet | 87620 | Geel | 3× |
| Brick Round Corner 3 x 3 x 2 Dome Top | 88293 | Geel | 4× |
| Technic Pin 1/2 with Friction | 89678 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Panel 2 x 2 x 1 Corner | 91501 | Zandkleur | 2× |
| Chain 6L [5 Links] | 92338 | Zwart | 2× |
| Chain 6L [5 Links] | 92338 | Mat zilver | 1× |
| Panel 1 x 2 x 1 with Rounded Corners and Central Divider | 93095 | Roodbruin | 1× |
| Slope Curved 4 x 1 Double with No Studs | 93273 | Geel | 2× |
| Slope Curved 4 x 1 Double with No Studs | 93273 | Wit | 1× |
| Brick and Axle Separator v2.0 | 96874 | Oranje | 1× |
| Tile Round 1 x 1 | 98138 | Roodbruin | 3× |
| Tile Round 1 x 1 | 98138 | Geel | 1× |
| Tile Round 1 x 1 | 98138 | Wit | 6× |
| Tile Round 1 x 1 | 98138 | Donkeroranje | 2× |
