


Duik in de wereld van indrukwekkende bouwvoertuigen met de LEGO City Gele Mobiele Bouwkraan (60409). Dit model zit boordevol realistische functies die garant staan voor urenlang speelplezier. Klap de steunpoten uit voor stabiliteit, draai de cabine, schuif de giek uit en roteer deze 360° om elke hoek van de bouwplaats te bereiken. Bedien de takel om zware lasten te hijsen! De 4 bijgevoegde werkerminifiguren maken het plaatje compleet voor fantasierijk rollenspel en boeiende verhalen. Combineer deze set met andere LEGO City speelsets (afzonderlijk verkrijgbaar) om de speelmogelijkheden verder uit te breiden.
Onderdelen inventaris
| Onderdeel | Kleur | Aantal |
|---|---|---|
![]() Sticker Sheet for Set 60409-1 10107613 | Unknown | 1× |
![]() Technic Gear 8 Tooth [Reinforced] 10928 | Donkerblauwgrijs | 4× |
![]() Tile Special 2 x 2 Inverted 11203 | Donkerblauwgrijs | 8× |
![]() Tile Special 2 x 2 Inverted 11203 | Helder licht oranje | 13× |
![]() Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side 11211 | Donker zandkleur | 1× |
![]() Bracket 5 x 2 x 1 1/3 with Holes, Pin Bottom 11215 | Wit | 2× |
![]() Bracket 5 x 2 x 1 1/3 with Holes, Pin Bottom 11215 | Zwart | 2× |
![]() Bracket 5 x 2 x 1 1/3 with Holes, Pin Bottom 11215 | Rood | 1× |
![]() Technic Pin Connector Perpendicular 2 x 4 Bent - Beam with 90 Hole Ø 4.8 11455 | Zwart | 2× |
![]() Plate Special 1 x 2 with Pin Hole on Top 11458 | Zwart | 2× |
10 van 309 onderdelen getoond
🔓 Meld je aan om alle onderdelen te zien| Bracket 5 x 2 x 1 1/3 with Holes, Pin Bottom | 11215 | Wit | 2× |
| Bracket 5 x 2 x 1 1/3 with Holes, Pin Bottom | 11215 | Zwart | 2× |
| Bracket 5 x 2 x 1 1/3 with Holes, Pin Bottom | 11215 | Rood | 1× |
| Technic Pin Connector Perpendicular 2 x 4 Bent - Beam with 90 Hole Ø 4.8 | 11455 | Zwart | 2× |
| Plate Special 1 x 2 with Pin Hole on Top | 11458 | Zwart | 2× |
| Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side | 11476 | Zwart | 4× |
| Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | 11477 | Lichtblauwgrijs | 4× |
| Plate Special 1 x 2 5.9mm Towball Socket | 14418 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Brick 1 x 1 x 3 | 14716 | Helder licht oranje | 2× |
| Brick 1 x 1 x 3 | 14716 | Wit | 2× |
| Panel 1 x 4 x 2 with Side Supports - Hollow Studs | 14718 | Zwart | 2× |
| String Cord Medium Thickness 200cm | 14728c200 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Slope Curved 2 x 2 x 2/3 | 15068 | Zwart | 3× |
| Slope Curved 2 x 2 x 2/3 | 15068 | Helder licht oranje | 1× |
| Plate Special 1 x 1 with Vertical Tooth | 15070 | Wit | 2× |
| Technic Axle 5 with Stop | 15462 | Roodbruin | 4× |
| Tile Round 2 x 2 with Hole | 15535 | Rood | 1× |
| Tile Round 2 x 2 with Hole | 15535 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Slope 45? 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version] | 15672 | Wit | 8× |
| Slope 45? 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version] | 15672 | Rood | 10× |
| Tile Round 1 x 2 Half Circle | 1748 | Wit | 4× |
| Brick Round 2 x 2, Pin Holes | 17485 | Zwart | 3× |
| Brick Round 2 x 2, Pin Holes | 17485 | Rood | 4× |
| Brick Round 2 x 2, Pin Holes | 17485 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Plate Round Half 3 x 6 with 1 x 2 Cutout | 18646 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Plate Round Half 3 x 6 with 1 x 2 Cutout | 18646 | Rood | 2× |
| Technic Axle Pin 3L with Friction Ridges Lengthwise and 2L Axle | 18651 | Zwart | 5× |
| Technic Pin Connector Round 1L [Beam] | 18654 | Lichtblauwgrijs | 5× |
| Plate Special 1 x 2 with Pin Hole Underneath | 18677 | Rood | 2× |
| Equipment Radio [Extended Handle, Expanded Speaker Grille] | 19220 | Zwart | 1× |
| Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | 20482 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Tile Special 2 x 3 Pentagonal | 22385 | Zwart | 2× |
| Slope Inverted 45° 6 x 2 Double with 2 x 4 Cutout | 22889 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Slope Inverted 45° 6 x 2 Double with 2 x 4 Cutout | 22889 | Zwart | 4× |
| Brick 2 x 2 Corner | 2357 | Helder licht oranje | 2× |
| Brick 2 x 2 Corner | 2357 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Panel 1 x 3 x 1 | 23950 | Donkerblauwgrijs | 8× |
| Panel 1 x 3 x 1 | 23950 | Helder licht oranje | 4× |
| Panel 1 x 3 x 1 | 23950 | Rood | 2× |
| Panel 1 x 2 x 1 with Rounded Corners and 2 Sides | 23969 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Large Figure Weapon Lightsaber Hilt with Axle Hole and Two Bar Holders | 24122 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | 2412b | Lichtblauwgrijs | 14× |
| Slope Curved 2 x 1 Inverted | 24201 | Zwart | 4× |
| Wedge Plate 2 x 2 Left | 24299 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Wedge Plate 2 x 2 Right | 24307 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Tile 1 x 4 with Groove | 2431 | Zwart | 13× |
| Technic Axle 3 with Stop | 24316 | Roodbruin | 4× |
| Tile Special 1 x 2 with Handle | 2432 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Plate 2 x 12 | 2445 | Zwart | 1× |
| Tile Round 1 x 1 Quarter | 25269 | Trans-doorzichtig | 2× |
| Tile Round 1 x 1 Quarter | 25269 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends] | 2540 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | 26601 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet | 27263 | Helder licht oranje | 18× |
| Technic Brick 1 x 10 [9 Pin Holes] | 2730 | Zwart | 2× |
| Tile 4 x 4 Curved, Macaroni | 27507 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | 27925 | Wit | 4× |
| Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud | 28192 | Zwart | 4× |
| Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud | 28192 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Bracket 1 x 2 - 1 x 4 [Rounded Corners at Bottom, Square Corners at Top] | 28802 | Zwart | 2× |
| Brick 2 x 4 | 3001 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Brick 2 x 4 | 3001 | Helder licht oranje | 1× |
| Brick 2 x 3 | 3002 | Zwart | 7× |
| Brick 2 x 2 | 3003 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Brick 2 x 2 | 3003 | Rood | 1× |
| Brick 2 x 2 | 3003 | Zwart | 13× |
| Brick 1 x 1 | 3005 | Helder licht oranje | 4× |
| Brick 1 x 1 | 3005 | Zwart | 8× |
| Brick 2 x 10 | 3006 | Zwart | 1× |
| Brick 2 x 8 | 3007 | Zwart | 2× |
| Brick 1 x 4 | 3010 | Zwart | 1× |
| Brick 1 x 4 | 3010 | Wit | 3× |
| Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | 30136 | Zandkleur | 18× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Donkerblauwgrijs | 3× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Helder licht oranje | 2× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Wit | 8× |
| Plate 2 x 3 | 3021 | Zwart | 3× |
| Plate 2 x 3 | 3021 | Rood | 2× |
| Plate 2 x 3 | 3021 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Plate 2 x 3 | 3021 | Rood | 1× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Helder licht oranje | 15× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Donker zandkleur | 21× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Helder licht oranje | 7× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Trans-doorzichtig | 2× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Trans-oranje | 2× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Zwart | 8× |
| Plate 1 x 1 | 3024 | Helder licht oranje | 2× |
| Plate 1 x 1 | 3024 | Wit | 4× |
| Plate 1 x 1 | 3024 | Trans-rood | 2× |
| Plate 6 x 12 | 3028 | Zwart | 1× |
| Plate 4 x 4 | 3031 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Plate 4 x 6 | 3032 | Lichtblauwgrijs | 4× |
| Plate 4 x 6 | 3032 | Zwart | 1× |
| Plate 4 x 8 | 3035 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Hook with Towball | 30395 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin | 3040b | Helder licht oranje | 2× |
| Slope 45° 2 x 1 Double with Inside Stud Holder | 3044c | Medium nougat | 4× |
| Brick Round 1 x 1 Open Stud | 3062b | Zwart | 2× |
| Tile 2 x 2 with Groove | 3068b | Lichtblauwgrijs | 4× |
| Tile 2 x 2 with Groove | 3068b | Rood | 2× |
| Tile 2 x 2 with Groove | 3068b | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Tile 2 x 2 with Groove | 3068b | Zwart | 8× |
| Tile 2 x 2 with Groove | 3068b | Roodbruin | 1× |
| Tile 2 x 2 with Red Danger Stripes print | 3068bpr9393 | Wit | 2× |
| Tile 1 x 2 with Groove | 3069b | Rood | 1× |
| Tile 1 x 1 with Groove | 3070b | Trans-oranje | 2× |
| Tile 1 x 1 with Red Danger Stripes print | 3070bpr9909 | Wit | 14× |
| Plate Special 3 x 2 with Rounded End, Hole | 3176 | Zwart | 8× |
| Plate Special 3 x 2 with Rounded End, Hole | 3176 | Wit | 4× |
| Technic Brick 1 x 2 [2 Pin Holes] | 32000 | Zwart | 2× |
| Technic Brick 1 x 14 [13 Pin Holes] | 32018 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Plate Special 1 x 2 with Door Rail | 32028 | Rood | 2× |
| Technic Axle 2 Notched | 32062 | Rood | 1× |
| Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 1 [+ Opening] and Bottom Pin | 32064a | Rood | 2× |
| Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 1 [+ Opening] and Bottom Pin | 32064a | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Technic Axle 5 | 32073 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Technic Bush 1/2 Smooth with Axle Hole Semi-Reduced | 32123b | Wit | 7× |
| Technic Beam 1 x 15 Thick | 32278 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Technic Beam 1 x 3 Thick | 32523 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Technic Brick 5 x 5 Right Angle (1 x 4 - 1 x 4) | 32555 | Zwart | 4× |
| Technic Pin Connector Perpendicular Long | 32557 | Zwart | 3× |
| Slope Inverted 45° 4 x 1 Double with 1 x 2 Recessed | 32802 | Zwart | 2× |
| Slope Curved 2 x 2 x 2/3 Inverted | 32803 | Zwart | 3× |
| Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | 32952 | Wit | 2× |
| Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | 33909 | Rood | 2× |
| Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | 33909 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | 33909 | Wit | 1× |
| Plate 1 x 8 | 3460 | Helder licht oranje | 2× |
| Plate 1 x 8 | 3460 | Zwart | 6× |
| Plate 1 x 8 | 3460 | Zandkleur | 2× |
| Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | 35480 | Zwart | 3× |
| Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | 35480 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Tyre Offroad 37 x 14 | 35578 | Zwart | 16× |
| Brick Curved 1 x 2 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | 3563 | Roodbruin | 1× |
| Brick 1 x 3 | 3622 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Brick 1 x 3 | 3622 | Helder licht oranje | 4× |
| Plate 1 x 3 | 3623 | Helder licht oranje | 4× |
| Plate 1 x 6 | 3666 | Donkerblauwgrijs | 3× |
| Plate 1 x 6 | 3666 | Zwart | 9× |
| Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] | 3700 | Zwart | 3× |
| Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] | 3700 | Rood | 3× |
| Technic Brick 1 x 4 [3 Pin Holes] | 3701 | Zwart | 17× |
| Technic Brick 1 x 8 [7 Pin Holes] | 3702 | Zwart | 2× |
| Technic Brick 1 x 16 [15 Pin Holes] | 3703 | Zwart | 4× |
| Technic Axle 4 | 3705 | Rood | 1× |
| Technic Axle 6 | 3706 | Zwart | 1× |
| Technic Axle 8 | 3707 | Rood | 3× |
| Plate 1 x 4 | 3710 | Rood | 1× |
| Plate 1 x 4 | 3710 | Donkerblauwgrijs | 6× |
| Plate 1 x 4 | 3710 | Helder licht oranje | 6× |
| Plate Special 2 x 6 with Gear Catchers on Underside | 3776 | Lichtblauwgrijs | 7× |
| Equipment Candlestick | 37762 | Wit | 1× |
| Brick Special 3 x 8 x 4 Crane Section | 3777 | Helder licht oranje | 5× |
| Plate Special 2 x 4 with Ball Receptacle on Top | 3779 | Lichtblauwgrijs | 4× |
| Plate 2 x 6 | 3795 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Plate 2 x 6 | 3795 | Roodbruin | 5× |
| Windscreen 2 x 4 x 2 | 3823 | Trans-doorzichtig | 2× |
| Steering Stand 1 x 2 with Black Steering Wheel | 3829c01 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Plate 2 x 10 | 3832 | Lichtblauwgrijs | 12× |
| Technic Brick 1 x 12 [11 Pin Holes] | 3895 | Rood | 4× |
| Antenna 1 x 4 with Flat Top | 3957b | Zwart | 4× |
| Technic Pin Long without Friction Ridges, with Anti-Roll Notch | 39888 | Zandkleur | 2× |
| Tool Screwdriver and Spanner / Wrench | 4006 | Mat zilver | 1× |
| Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | 4032a | Rood | 4× |
| Plate Special 2 x 4 with Pins, Reinforced | 40687 | Donkerblauwgrijs | 9× |
| Brick Special 1 x 1 with Headlight | 4070 | Wit | 8× |
| Brick Special 1 x 1 with Headlight | 4070 | Helder licht oranje | 2× |
| Tile 1 x 8 with Groove | 4162 | Helder licht oranje | 14× |
| Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | 41740 | Donkerblauwgrijs | 6× |
| Plate Special 2 x 2 with Grills | 41862 | Zandblauw | 2× |
| Technic Axle and Pin Connector Perpendicular 3L with 2 Pin Holes | 42003 | Rood | 4× |
| Technic Axle and Pin Connector Perpendicular 3L with 2 Pin Holes | 42003 | Zwart | 2× |
| Brick Curved 6 x 1 | 42022 | Zwart | 2× |
| Wheel 11 x 8 with Center Groove | 42610 | Lichtblauwgrijs | 3× |
| Technic Pin 1/2 | 4274 | Wit | 8× |
| Technic Pin 1/2 | 4274 | Lichtblauwgrijs | 6× |
| Plate 2 x 16 | 4282 | Zwart | 1× |
| Technic Pin Long with Friction Ridges Lengthwise, 1 Center Slot | 42924 | Zwart | 5× |
| Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised - Updated Version | 4304 | Zwart | 4× |
| Technic Axle Pin with Friction Ridges Lengthwise | 43093 | Zwart | 8× |
| Technic Beam 1 x 2 Thick | 43857 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Bracket 1 x 2 - 2 x 2 | 44728 | Rood | 4× |
| Bracket 1 x 2 - 2 x 2 | 44728 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Brick Arch 1 x 3 | 4490 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Slope Curved 4 x 4 x 2/3 Triple Curved with 2 Studs | 45677 | Helder licht oranje | 3× |
| Plate Special 1 x 4 Offset with Bar Holes | 4590 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Brick Curved 2 x 2 x 2/3 Two Studs and Curved Slope End | 47457 | Rood | 2× |
| Brick Curved 2 x 2 x 2/3 Two Studs and Curved Slope End | 47457 | Lichtblauwgrijs | 4× |
| Plate Special 1 x 2 [Side Handle Closed Ends] | 48336 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Plate Special 1 x 2 [Side Handle Closed Ends] | 48336 | Zwart | 1× |
| Tile Special 2 x 2 with Top Pin [Squared Holes] | 49153 | Wit | 4× |
| Plate Special 2 x 2 with Horizontal T-Bar Underneath | 5066 | Helder licht oranje | 2× |
| Tile 1 x 2 with Stud Notch Left | 5091 | Helder licht oranje | 2× |
| Tile 1 x 2 with Stud Notch Left | 5091 | Zwart | 2× |
| Tile 1 x 2 with Stud Notch Right | 5092 | Helder licht oranje | 2× |
| Tile 1 x 2 with Stud Notch Right | 5092 | Zwart | 2× |
| Grille / Spoiler with 1 x 2 Plate, 2 x 2 Anti-studs (Racers Car) | 50949 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Slope Curved 3 x 1 No Studs | 50950 | Helder licht oranje | 2× |
| Wedge Plate 2 x 4 | 51739 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Brick Special 1 x 2 with 2 Pins, Square Pin Holes | 53540 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | 54200 | Zwart | 2× |
| Wheel 18 x 14 with Pin Hole, Fake Bolts and Shallow Spokes | 55981 | Donkerblauwgrijs | 16× |
| Wheel 18 x 8 with Fake Bolts and Shallow Spokes and Axle Hole | 56903 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Crane Arm Outside, Wide with Pin Hole at Mid-Point | 57779 | Zwart | 2× |
| Light Cover 1 x 1 Round with Internal Bar / Bionicle Barraki Eye | 58176 | Trans-oranje | 3× |
| Technic Axle 5.5 with Stop [Rounded Short End] | 59426 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Technic Axle Connector Smooth [with x Hole + Orientation] | 59443 | Donkerblauwgrijs | 6× |
| Slope 18° 4 x 1 | 60477 | Zwart | 2× |
| Plate Special 1 x 2 with Handle on End [Closed Ends] | 60478 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Plate 1 x 12 | 60479 | Zwart | 2× |
| Technic Beam 1 x 2 Thick with Pin Hole and Axle Hole | 60483 | Zwart | 4× |
| Technic Beam 1 x 2 Thick with Pin Hole and Axle Hole | 60483 | Rood | 1× |
| Technic Beam 3 x 3 T-Shape Thick | 60484 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Technic Axle 9 | 60485 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Door Frame 1 x 4 x 6 Type 2 | 60596 | Rood | 2× |
| Door Frame 1 x 4 x 6 Type 2 | 60596 | Wit | 1× |
| Door 1 x 4 x 6 Smooth with Chamfered Handle Plinth | 60616b | Wit | 1× |
| Plate Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick Open O Clip] | 60897 | Wit | 2× |
| Plate Special 1 x 1 with Clip Horizontal [Thick Open O Clip] | 61252 | Wit | 2× |
| Tyre Offset Tread with Center Band 23 x 7 | 61254 | Zwart | 2× |
| Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise with No Center Slots | 61332 | Zwart | 73× |
| Slope 18° 2 x 1 x 2/3 with 4 Slots / Grate | 61409 | Helder licht oranje | 4× |
| Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | 6141 | Trans-oranje | 6× |
| Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | 6141 | Rood | 1× |
| Plate Special 4 x 4 with Studs on One Edge [Plain] | 6179 | Donkerblauwgrijs | 14× |
| Plate Special 4 x 6 with Studs on 3 Edges | 6180 | Zwart | 1× |
| Bar 1 x 4 x 2 | 6187 | Zwart | 2× |
| Technic Pin Connector Round [Slotted] | 62462 | Mat zilver | 8× |
| Brick Special 2 x 4 with Pins | 6249 | Lichtblauwgrijs | 3× |
| Hair Short, Tousled with Side Part | 62810 | Zwart | 1× |
| Tile 1 x 3 | 63864 | Rood | 1× |
| Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on End | 63868 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Plate Special 4 x 4 with 2 x 2 Opening | 64799 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Technic Pin Double with Axle Hole - Squared Holes | 65098 | Zwart | 1× |
| Technic Pin Long with Friction Ridges Lengthwise and Stop Bush [2 Lateral Holes, Small Pin Hole] | 65304 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Gearbox 4 x 4 x 1 2/3 with 1 x 2 Cutouts, Pin Holes | 6585 | Zwart | 1× |
| Tile Special 2 x 3 with 2 Clips without Tab between Clips | 65886 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Technic Gear 12 Tooth Bevel | 6589 | Zandkleur | 2× |
| Tile 1 x 6 with Groove | 6636 | Helder licht oranje | 2× |
| Tile 1 x 6 with Groove | 6636 | Lichtblauwgrijs | 8× |
| Plate Round Corners 4 x 4 x 2/3 Circle with Reduced Knobs | 66792 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise and Towball - Round Pin Hole | 66906 | Rood | 4× |
| Technic Brick Special 2 x 2 with Ball Socket Wide and Axle Hole, No Arm Holes | 67696 | Zwart | 1× |
| Technic Beam 1 x 2 with Ball Joint Holes in Ball | 67697 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Tile 2 x 6 | 69729 | Rood | 1× |
| Tile 2 x 6 | 69729 | Zwart | 9× |
| Brick Curved, 3 x 1 with 1/3 Inverted Cutout | 70681 | Helder licht oranje | 2× |
| Technic Connector 2 x 2 with 1 x 1 Cut-Out with Axle Holes | 72008 | Rood | 1× |
| Technic Brick 1 x 1 with Axle Hole | 73230 | Rood | 4× |
| Technic Worm Gear 6M with Axle Hole | 73763 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Bracket 1 x 1 - 1 x 2 Inverted | 73825 | Zwart | 2× |
| Bracket 1 x 1 - 1 x 2 Inverted | 73825 | Rood | 6× |
| Plate 2 x 3 with 1 x 1 Cutout | 73831 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Tile Round 2 x 2 - Thick Lifting Ring | 74698 | Zwart | 1× |
| Bracket 5 x 2 x 2 1/3 with Holes, Inside Stud Holder | 76766 | Zwart | 2× |
| Bracket 5 x 2 x 2 1/3 with Holes, Inside Stud Holder | 76766 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Plate Special 1 x 4 Rounded with 2 Open Studs | 77845 | Zwart | 1× |
| Bracket 1 x 1 - 1 x 2 | 79389 | Donkerblauwgrijs | 10× |
| Tile 3 x 3 Curved, Macaroni | 79393 | Helder licht oranje | 4× |
| Windscreen 3 x 4 x 3 | 84954 | Trans-doorzichtig | 1× |
| Plate Round 1 x 1 with Open Stud | 85861 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Technic Brick 1 x 2 with Hole and Dual Beam Extensions | 85943 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Slope 30? 1 x 2 x 2/3 | 85984 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Slope 30? 1 x 2 x 2/3 | 85984 | Rood | 2× |
| Slope 30? 1 x 2 x 2/3 | 85984 | Zwart | 4× |
| Slope 30° 1 x 2 x 2/3 with Buttons And Red Screens Print | 85984pr0006 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Brick Special 1 x 2 with 1 Center Stud on 1 Side, Bottom Stud Holder | 86876 | Wit | 2× |
| Brick Special 1 x 2 with 1 Center Stud on 1 Side, Bottom Stud Holder | 86876 | Zwart | 2× |
| Plate 1 x 1 x 2/3 with Open Stud | 86996 | Rood | 4× |
| Plate 1 x 1 x 2/3 with Open Stud | 86996 | Wit | 2× |
| Plate 1 x 1 x 2/3 with Open Stud | 86996 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Tile 2 x 4 with Groove | 87079 | Zwart | 1× |
| Tile 2 x 4 with Groove | 87079 | Helder licht oranje | 15× |
| Tile 2 x 4 with Blueprint of Robot World print | 87079pr9913 | Zwart | 1× |
| Technic Axle 4 with Stop | 87083 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Panel 1 x 2 x 3 [Side Supports / Hollow Studs] | 87544 | Wit | 1× |
| Cylinder 1 x 5 1/2 with Handle (Friction Cylinder) | 87617 | Zwart | 4× |
| Bar 5L with Handle (Friction Ram) | 87618 | Lichtblauwgrijs | 4× |
| Hair Tousled with Side Part | 87991 | Zandkleur | 1× |
| Bar 3L | 87994 | Zwart | 4× |
| Plate 2 x 14 | 91988 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Plate Special 4 x 6 with Trap Door Hinge [Long Pins] | 92099 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Brick Round 2 x 2 [Grill] | 92947 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Slope Curved 4 x 1 Double with No Studs | 93273 | Wit | 2× |
| Slope Curved 4 x 1 Double with No Studs | 93273 | Helder licht oranje | 1× |
| Slope Curved 4 x 2 No Studs | 93606 | Helder licht oranje | 1× |
| Brick and Axle Separator v2.0 | 96874 | Oranje | 1× |
| Slope 75° 2 x 2 x 3 [Solid Studs] | 98560 | Zwart | 8× |
| Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted | 99207 | Zwart | 4× |
| Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted | 99207 | Helder licht oranje | 2× |
| Tile Special 1 x 2 with Sloped Walls AKA Money / Gold Bar [Ingot] | 99563 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Torso Jacket, White Shirt print, Black Arms, Yellow Hands | 973c03h01pr6422 | Zwart | 1× |
| Hips and Dark Bluish Gray Legs | 970c12 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Hair and Helmet, Construction / Hard Hat, Ponytail Dark Brown pattern | 16178pat0001 | Wit | 1× |
| Minifig Head, Dark Orange Glasses, Peach Lips, Smile / Concerned Print | 3626cpr3770 | Geel | 1× |
| Hips and Dark Bluish Gray Legs with Pockets, Yellowish Green Knee Caps print | 970c12pr0004 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Helmet, Construction / Hard Hat, Black Ear Protector / Headphones Pattern | 18899pr0001 | Rood | 1× |
| Torso Safety Jacket, Dark Bluish Grey Overalls Print, Reddish Orange Arms, Light Bluish Gray Hands | 973c76h14pr0002 | Reddish Orange | 1× |
| Minifig Head, Trans-Orange Glasses Print | 3626cpr3361 | Geel | 1× |
| Helmet, Construction / Hard Hat | 3833 | Rood | 1× |
| Torso Safety Jacket, Silver and Vibrant Yellow Stripes Print, Reddish Orange Arms, Light Bluish Gray Hands | 973c76h14pr0001 | Reddish Orange | 1× |
| Minifig Head, Eyebrows, White Pupils, Cheek Scuff, Lopsided Grin Print | 3626cpr3026 | Geel | 1× |
| Hair and Helmet, Construction / Hard Hat, Ponytail Dark Brown pattern | 16178pat0001 | Rood | 1× |
| Minifig Head Gracie Goodhart, Trans-Orange Glasses and Smirk / No Glasses and Smile Print | 3626cpr3360 | Geel | 1× |
Bouw-DNA
Onderdeleninzichten voor Yellow Mobile Construction Crane
Met 1.116 onderdelen zit deze build +266% ten opzichte van de gemiddelde City set en +95% ten opzichte van de gemiddelde release uit 2024.
T.o.v. gemiddelde City set
Gemiddelde City set: 305 onderdelen over 739 andere sets.
T.o.v. gemiddelde set uit 2024
Gemiddelde set uit 2024: 572 onderdelen over 561 andere sets.
Kleurprofiel
Dominante kleur
Zwart
Unieke onderdelen
4.7 onderdelen per uniek type
Herhalingsfactor
Gemiddeld aantal onderdelen per uniek type.
Meest gebruikte onderdeel
Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise with No Center Slots
73xResultaten zijn gebaseerd op officiële LEGO onderdelen inventarissen. Nauwkeurigheid verbetert naarmate je set compleetheid bevestigt.
Deze site is niet gelieerd aan of goedgekeurd door de LEGO Groep.

![Technic Gear 8 Tooth [Reinforced]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6012451.jpg)







