Onderdelen inventaris
| Onderdeel | Aantal |
|---|---|
![]() Sticker Sheet for Sets 5129-1, 6899-1, 6958-1, 6982-1 170889 | 1× |
![]() Sticker Sheet for Sets 1737-1, 6815-1, 6854-1, 6856-1, 6899-1, 6938-1 170900 | 1× |
![]() Sticker Sheets for Sets 1737-1, 5129-1, 6854-1, 6856-1, 6899-1, 6938-1, 6958-1, 6982-1 170910 | 1× |
![]() Plate 2 x 2 Corner 2420 | 2× |
![]() Tile Special 1 x 2 with Handle 2432 | 2× |
![]() Hinge Bar with 3 Fingers and End Stud (Control Lever) 2433 | 2× |
![]() Panel 3 x 2 x 6 2466 | 4× |
![]() Windscreen 4 x 4 x 4 1/3 Helicopter 2483 | 4× |
![]() Antenna 8H Whip 2569 | 2× |
![]() Magnet Holder 2 x 3 2607 | 1× |
10 van 67 onderdelen getoond
🔓 Meld je aan om alle onderdelen te zienBouw-DNA
Onderdeleninzichten voor Nebula Outpost
Met 159 onderdelen zit deze build -42% ten opzichte van de gemiddelde Space set en -37% ten opzichte van de gemiddelde release uit 1996.
T.o.v. gemiddelde Space set
Gemiddelde Space set: 276 onderdelen over 91 andere sets.
T.o.v. gemiddelde set uit 1996
Gemiddelde set uit 1996: 253 onderdelen over 90 andere sets.
Kleurprofiel
Dominante kleur
Zwart
Unieke onderdelen
2.6 onderdelen per uniek type
Herhalingsfactor
Gemiddeld aantal onderdelen per uniek type.
Meest gebruikte onderdeel
Plate 1 x 2
11xResultaten zijn gebaseerd op officiële LEGO onderdelen inventarissen. Nauwkeurigheid verbetert naarmate je set compleetheid bevestigt.
Deze site is niet gelieerd aan of goedgekeurd door de LEGO Groep.










