


Throne Room Duel & A-Wing
🏷️ 75427-1•🎨 Star Wars•📅 2026•🧱 962 onderdelen•Gevorderd
Herbeleef de climax van Return of the Jedi met LEGO Star Wars 75427-1 Throne Room Duel & A-Wing. Deze interactieve set brengt de iconische confrontatie tot leven dankzij het innovatieve LEGO SMART Play™ systeem. Hoor de Lightsabers™ van SMART Luke Skywalker en SMART Darth Vader zoemen terwijl ze duelleren, terwijl SMART Keizer Palpatine toeziet met 'The Imperial March'. Bestuur de A-wing, activeer de lasershooters om de Death Star aan te vallen en ontwijk torenvuur. Ervaar responsief spel, dynamische lichten en geluiden voor een ongeëvenaard Star Wars avontuur.
Onderdelen inventaris
| Onderdeel | Kleur | Aantal |
|---|---|---|
![]() Plate 2 x 2 Corner 2420 | Zwart | 3× |
![]() Plate 2 x 12 2445 | Zwart | 3× |
![]() Brick Special 1 x 4 with Groove 2653 | Zwart | 2× |
![]() Brick Special 1 x 2 with Grille 2877 | Zwart | 2× |
![]() Brick 1 x 1 3005 | Zwart | 1× |
![]() Plate 2 x 3 3021 | Zwart | 4× |
![]() Plate 2 x 2 3022 | Zwart | 4× |
![]() Plate 1 x 2 3023 | Zwart | 23× |
![]() Plate 4 x 6 3032 | Zwart | 1× |
![]() FLAT TILE 1X1 3070 | Zwart | 2× |
10 van 298 onderdelen getoond
🔓 Meld je aan om alle onderdelen te zien| Plate 2 x 3 | 3021 | Zwart | 4× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Zwart | 4× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Zwart | 23× |
| Plate 4 x 6 | 3032 | Zwart | 1× |
| FLAT TILE 1X1 | 3070 | Zwart | 2× |
| Slope 33° 3 x 2 | 3298 | Zwart | 1× |
| Plate 1 x 8 | 3460 | Zwart | 1× |
| Brick 1 x 3 | 3622 | Zwart | 2× |
| Plate 1 x 6 | 3666 | Zwart | 2× |
| Plate 1 x 4 | 3710 | Zwart | 2× |
| PLATE 2X2 ROUND | 4032 | Zwart | 3× |
| Brick Special 1 x 1 with Headlight | 4070 | Zwart | 4× |
| ROOF TILE 1X3/25° INV. | 4287 | Zwart | 2× |
| Technic Brick 1 x 2 [2 Pin Holes] | 32000 | Zwart | 4× |
| Brick Arch 1 x 5 x 4 Inverted | 30099 | Zwart | 2× |
| Hinge Brick 2 x 2 Top Plate Thin | 6134 | Zwart | 3× |
| Wedge Plate 4 x 6 Cut Corners | 32059 | Zwart | 1× |
| Technic Pin Connector Plate 1 x 2 x 1 2/3 [Two Holes On Top] | 32530 | Zwart | 2× |
| Slope Inverted 45° 4 x 2 Double | 4871 | Zwart | 5× |
| Plate Round 4 x 4 with Pin Hole | 60474 | Zwart | 5× |
| Tyre 14 x 4 Smooth Small Single [New Style] | 59895 | Zwart | 2× |
| Equipment Telescope / Torch / Spyglass, Support Round 1 x 1 x 1 2/3 | 64644 | Zwart | 4× |
| Wedge 2 x 2 Facet | 87620 | Zwart | 4× |
| BRICK 2X10 | 92538 | Zwart | 3× |
| Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted | 99780 | Zwart | 1× |
| Slope Curved 2 x 2 x 2/3 | 15068 | Zwart | 6× |
| Brick Arch 1 x 5 x 4 [Continuous Bow, Raised Underside Cross Supports] | 14395 | Zwart | 2× |
| Plate 8 x 16 | 92438 | Zwart | 1× |
| Helmet Darth Vader Type 2 Top | 19916 | Zwart | 1× |
| LIGHT SWORD - BLADE | 21462 | Zwart | 4× |
| Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | 11211 | Zwart | 1× |
| STICK 6M W/FLANGE | 28921 | Zwart | 2× |
| BRICK 1X1 W. HANDLE | 28917 | Zwart | 2× |
| BRICK 1X2 WITH CROSS HOLE | 31493 | Zwart | 4× |
| PLATE 1X1 W/3.2 SHAFT/1.5 HOLE | 31561 | Zwart | 2× |
| Plate Round 6 x 6 with Hole | 11213 | Zwart | 1× |
| Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | 27925 | Zwart | 16× |
| Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | 35480 | Zwart | 3× |
| Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) | 35787 | Zwart | 12× |
| Turntable 2 x 2 x 1 | 40145 | Zwart | 2× |
| Brick Curved 1 x 1 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | 49307 | Zwart | 2× |
| Hood Long, Angular | 59276 | Zwart | 1× |
| Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 8 Studs on 3 Sides | 67329 | Zwart | 1× |
| Tile Special 2 x 2 with Top Pin [Squared Holes] | 49153 | Zwart | 2× |
| HOLDER Ø3.2 W/TUBE Ø3.2 HOLE | 44873 | Zwart | 8× |
| Weapon Hilt Symmetric | 66909 | Zwart | 2× |
| Plate Special 1 x 2 [Open O Top Clip] | 44861 | Zwart | 2× |
| MINI FIGURE COLLAR NO.1 | 78126 | Zwart | 1× |
| BLASTER SMALL | 77098 | Zwart | 1× |
| Tile Round 3 x 3 | 67095 | Zwart | 2× |
| Panel 1 x 3 x 1 | 23950 | Zwart | 4× |
| Plate 1 x 1 x 2/3 with Open Stud | 86996 | Zwart | 2× |
| Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base - Hollow Clip [Complete Assembly] | 1927 | Zwart | 8× |
| Plate Special 1 x 4 Rounded with 2 Open Studs | 77845 | Zwart | 6× |
| Plate 3 x 3 Corner | 77844 | Zwart | 2× |
| Brick Round Corner 10 x 10 with Slope 33° Edge, Axle Hole, Facet Cutout | 58846 | Zwart | 4× |
| MINI HEAD | 3274 | Zwart | 2× |
| TILE 4X4, W/ BOW, NO. 5 | 3477 | Zwart | 4× |
| Brick Curved 1 x 2 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | 3563 | Zwart | 4× |
| Bracket 5 x 1 x 1 1/3 | 5712 | Zwart | 2× |
| Technic Brick Special 1 x 2 with Pin Hole and 1 x 2 Plate | 73109 | Zwart | 2× |
| Plate Special 1 x 2 with Pin Hole On Side | 3172 | Zwart | 4× |
| Tile Round 1 x 2 Half Circle | 1748 | Zwart | 8× |
| Bracket 5 x 2 x 1 1/3 with Bottom Stud Holder | 79180 | Zwart | 2× |
| BRICK W. BOW 1X8X2 | 40296 | Zwart | 1× |
| Brick Curved 1 x 1 | 7126 | Zwart | 4× |
| Dome 1 x 1 x 2/3 | 6908 | Zwart | 1× |
| Slope Curved 3 x 1 x 2/3 | 7302 | Zwart | 4× |
| Technic Axle 6 | 3706 | Zwart | 3× |
| Technic Axle 12 | 3708 | Zwart | 2× |
| Technic Beam 1 x 3 Thick | 32523 | Zwart | 5× |
| Technic Axle Connector Double Flexible [Rubber] | 45590 | Zwart | 1× |
| Technic Beam 1 x 13 Thick | 41239 | Zwart | 2× |
| Technic Axle Pin 3L with Friction Ridges Lengthwise and 2L Axle | 18651 | Zwart | 6× |
| BEAM 3M Ø4.85 W. FORK | 49137 | Zwart | 2× |
| Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise with No Center Slots | 61332 | Zwart | 10× |
| Technic Driving Ring Connector Smooth [2 rounded and 2 flat side walls] | 42195 | Zwart | 2× |
| Technic Axle Connector with Axle Hole [Reinforced] | 42135 | Zwart | 2× |
| TECHNIC LEVER 2M | 44862 | Zwart | 2× |
| Plate 2 x 6 | 3795 | Zandkleur | 2× |
| Slope 30? 1 x 2 x 2/3 | 85984 | Zandkleur | 2× |
| Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | 11211 | Zandkleur | 2× |
| MINI HEAD, NO. 4020 | 102792 | Zandkleur | 1× |
| CONNECTOR PEG/CROSS AXLE | 6562 | Zandkleur | 2× |
| Plate Special 1 x 2 with Door Rail | 32028 | Donkerblauw | 2× |
| Technic Axle Pin with Friction Ridges Lengthwise | 43093 | Zwart | 3× |
| ELEMENT SEPARATOR | 31510 | Oranje | 1× |
| MINI BODY LOWER PART BLACK | 73200 | Rood | 2× |
| Plate 1 x 4 | 3710 | Rood | 1× |
| Technic Brick 1 x 1 with Pin Hole | 6541 | Rood | 1× |
| Plate Round 2 x 2 with Rounded Bottom [Boat Stud] | 2654 | Rood | 2× |
| Brick Round 2 x 2 [Grill] | 92947 | Rood | 4× |
| Tile Round 2 x 2 with Hole | 15535 | Rood | 2× |
| Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | 33909 | Rood | 3× |
| Plate 1 x 5 | 78329 | Rood | 2× |
| Plate Special 1 x 2 with Pin Hole On Side | 3172 | Rood | 1× |
| Technic Axle 2 Notched | 32062 | Rood | 2× |
| Technic Ball Joint | 32474 | Rood | 1× |
| Technic Axle Connector Smooth [with x Hole + Orientation] | 59443 | Rood | 2× |
| Technic Axle 4 | 3705 | Rood | 3× |
| TECHNIC LEVER 3M | 65123 | Rood | 4× |
| Technic Pin 1/2 with Friction | 89678 | Rood | 10× |
| Wheel 11 x 8 with Center Groove | 42610 | Rood | 1× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Geel | 2× |
| Brick 2 x 3 | 3002 | Trans-groen | 3× |
| Turntable 2 x 2 Female | 27448 | Wit | 1× |
| Plate 2 x 2 Corner | 2420 | Donkerblauwgrijs | 6× |
| Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | 30414 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Plate 2 x 8 | 3034 | Donkerblauwgrijs | 7× |
| PLATE 2X2 ROUND | 4032 | Donkerblauwgrijs | 3× |
| Plate 2 x 3 | 3021 | Donkerblauwgrijs | 5× |
| FLAT TILE 1X2 | 3069 | Donkerblauwgrijs | 7× |
| Tile 1 x 4 with Groove | 2431 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Donkerblauwgrijs | 5× |
| Brick 1 x 2 | 3004 | Donkerblauwgrijs | 6× |
| ROUND BRICK 1X1 | 3062 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | 30136 | Donkerblauwgrijs | 3× |
| Brick 1 x 1 | 3005 | Donkerblauwgrijs | 3× |
| Plate 4 x 6 | 3032 | Donkerblauwgrijs | 5× |
| Plate 1 x 3 | 3623 | Donkerblauwgrijs | 12× |
| ROOF TILE 1X2/45° | 3040 | Donkerblauwgrijs | 6× |
| ROOF TILE 1X2X3/73° | 4460 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| BRICK Ø16 W. CROSS | 6143 | Donkerblauwgrijs | 12× |
| Slope Inverted 75° 2 x 1 x 3 | 2449 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Plate Round 4 x 4 with Pin Hole | 60474 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Brick Round 4 x 4 Centre Hole | 87081 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Tile 2 x 4 with Groove | 87079 | Donkerblauwgrijs | 3× |
| Plate Special 1 x 2 with Pin Hole on Top | 11458 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Slope Curved 4 x 1 No Studs [Stud Holder with Symmetric Ridges] | 11153 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Slope Curved 2 x 2 x 2/3 | 15068 | Donkerblauwgrijs | 3× |
| Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | 15573 | Donkerblauwgrijs | 3× |
| ANGLE PLATE 1X2 / 2X4 | 21731 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| ROOF TILE 1X2X2/3, ABS NO. 6 | 26823 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| Wedge Sloped 45° 2 x 2 Corner | 13548 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| PL.ROUND 1X1 W. THROUGHG. HOLE | 28626 | Donkerblauwgrijs | 7× |
| PLATE 1X2 W. VERTICAL SCHAFT | 43876 | Donkerblauwgrijs | 10× |
| Wedge Plate 6 x 6 Cut Corner | 6106 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted | 99207 | Donkerblauwgrijs | 3× |
| Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | 33909 | Donkerblauwgrijs | 7× |
| Wedge Plate 4 x 8 Cut Corners | 68297 | Donkerblauwgrijs | 1× |
| BRICK 1X2 W. HORIZONTAL HOLDER | 42925 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Plate Round Corners 2 x 6 Double | 18980 | Donkerblauwgrijs | 3× |
| Bracket 1 x 1 - 1 x 2 | 79389 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Slope 45° 2 x 1 Inverted with 2/3 Cutout | 2310 | Donkerblauwgrijs | 4× |
| Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised - Updated Version | 4304 | Donkerblauwgrijs | 3× |
| Brick Special 1 x 2 Rounded with Center Bars | 77808 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| DOUBLE CROSS BLOCK | 42142 | Donkerblauwgrijs | 2× |
| Technic Pin 1/2 with Friction | 89678 | Donkerblauwgrijs | 8× |
| MINI HEAD, NO. 4258 | 107162 | Licht nougat | 1× |
| Plate 4 x 6 | 3032 | Zwart | 1× |
| Brick 2 x 2 | 3003 | Zwart | 1× |
| BRICK 2X6 | 44237 | Medium Azur | 3× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Zwart | 2× |
| Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | 6141 | Zwart | 2× |
| Plate Special 1 x 2 with Clip Vertical on End | 78256 | Zwart | 2× |
| Tile 2 x 4 with Groove | 87079 | Zwart | 1× |
| Plate 1 x 1 | 3024 | Zwart | 2× |
| Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | 41740 | Zwart | 2× |
| Radiator Grille 1x2 | 2412 | Lichtblauwgrijs | 8× |
| Brick 1 x 1 | 3005 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Plate 2 x 3 | 3021 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| ROUND BRICK 1X1 | 3062 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Slope 33° 3 x 2 | 3298 | Lichtblauwgrijs | 4× |
| Plate 1 x 4 | 3710 | Lichtblauwgrijs | 6× |
| Plate 2 x 6 | 3795 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Hinge Brick 1 x 2 Base | 3937 | Lichtblauwgrijs | 3× |
| PLATE 2X2 ROUND | 4032 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Tile 1 x 8 with Groove | 4162 | Lichtblauwgrijs | 3× |
| Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | 6141 | Lichtblauwgrijs | 14× |
| Technic Brick 1 x 2 [2 Pin Holes] | 32000 | Lichtblauwgrijs | 6× |
| Tile 1 x 6 with Groove | 6636 | Lichtblauwgrijs | 4× |
| Plate Special 1 x 2 with Door Rail | 32028 | Lichtblauwgrijs | 4× |
| Wedge Plate 4 x 2 Right | 41769 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Wedge Plate 4 x 2 Left | 41770 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | 30136 | Lichtblauwgrijs | 4× |
| Tile 1 x 3 | 63864 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Tile 2 x 4 with Groove | 87079 | Lichtblauwgrijs | 9× |
| Slope Curved 4 x 1 Double with No Studs | 93273 | Lichtblauwgrijs | 3× |
| Bracket 1 x 2 - 1 x 2 | 99781 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | 11477 | Lichtblauwgrijs | 4× |
| Turntable 4 x 4 Square Base, Locking | 61485 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Tile 2 x 2 Corner | 14719 | Lichtblauwgrijs | 4× |
| Slope 45? 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version] | 15672 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| LIGHT SWORD - BLADE | 21462 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| PLATE 2X2 W 1 KNOB | 23893 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Tile Special 1 x 2 with Sloped Walls AKA Money / Gold Bar [Ingot] | 99563 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Bracket 1 x 2 - 1 x 4 [Rounded Corners at Bottom, Square Corners at Top] | 28802 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Brick 1 x 2 x 3 with Bottom Stud Holder | 22886 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Tile 2 x 3 | 26603 | Lichtblauwgrijs | 4× |
| Brick Arch 1 x 3 x 3 [Gothic] | 13965 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | 35480 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| FLAT TILE 1X1, 1/2 CIRCLE | 35399 | Lichtblauwgrijs | 6× |
| PLATE 1X4 W/STUMPS VERTICAL | 51483 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Wedge Plate 2 x 4 27° Right | 65426 | Lichtblauwgrijs | 5× |
| Wedge Plate 2 x 4 27° Left | 65429 | Lichtblauwgrijs | 5× |
| Tile 2 x 6 | 69729 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Brick Curved, 3 x 1 with 1/3 Inverted Cutout | 70681 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Technic Brick 1 x 1 with Axle Hole | 73230 | Lichtblauwgrijs | 5× |
| Plate Special 1 x 2 with Clip Vertical on End | 78256 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Bracket 1 x 1 - 1 x 2 | 79389 | Lichtblauwgrijs | 4× |
| BRICK 2X2 ROUND W/ HOLE Ø4,85 | 79566 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Plate Round Corner 3 x 3 with 2 x 2 Round Cutout | 68568 | Lichtblauwgrijs | 4× |
| Tile 3 x 3 Curved, Macaroni | 79393 | Lichtblauwgrijs | 4× |
| Plate 1 x 1 x 2/3 with Open Stud | 86996 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Plate Round Corner 5 x 5 with 4 x 4 Round Cutout | 80015 | Lichtblauwgrijs | 4× |
| Slope Inverted 45° 2 x 2 [Round Hollow Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] | 76959 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Plate Special 1 x 3 Rounded with 3 Open Studs | 77850 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Plate 1 x 1 x 2/3 Half Round with Side Stud | 3386 | Lichtblauwgrijs | 6× |
| Plate Special 2 x 4 with Groove and Two Center Studs (Jumper) | 65509 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Plate 8 x 8 with Rounded End | 41948 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Plate 3 x 3 Corner | 77844 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Technic Pin without Friction Ridges Lengthwise | 3673 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Technic Axle 9 | 60485 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| 1/2 BUSH | 42136 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| CROSS BLOCK/FORM 2X2X2 | 42193 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Technic Pin Long with Friction Ridges Lengthwise and Stop Bush [2 Lateral Holes, Small Pin Hole] | 65304 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| TECHNIC LEVER 3M | 65123 | Lichtblauwgrijs | 2× |
| Technic Axle Connector with Axle Hole [Reinforced] | 42135 | Lichtblauwgrijs | 1× |
| Wave / Lightning Angular, Double | 59233 | Trans-donkerroze | 2× |
| Plate 1 x 4 | 3710 | Zwart | 3× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Zwart | 1× |
| FLAT TILE 1X2 | 3069 | Donkerrood | 2× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Zwart | 2× |
| Slope Curved 3 x 1 No Studs | 50950 | Zwart | 2× |
| FLAT TILE 1X1 | 3070 | Donkerrood | 6× |
| Tile 1 x 3 | 63864 | Zwart | 4× |
| Plate 2 x 2 Corner | 2420 | Zwart | 4× |
| Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | 87580 | Zwart | 4× |
| Slope 30? 1 x 2 x 2/3 | 85984 | Zwart | 10× |
| Slope Curved 2 x 2 x 2/3 | 15068 | Zwart | 2× |
| Plate 4 x 4 | 3031 | Zwart | 1× |
| Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | 11477 | Zwart | 2× |
| Tile 2 x 4 with Groove | 87079 | Zwart | 2× |
| Slope Curved 2 x 1 with Stud Notch Right | 29119 | Zwart | 1× |
| Slope Curved 2 x 1 with Stud Notch Left | 29120 | Zwart | 1× |
| ANGLE PLATE 1X2 / 2X4 | 21731 | Donkerrood | 4× |
| Bracket 1 x 2 - 2 x 2 | 21712 | Donkerrood | 4× |
| PLATE 1X2 W. 1 HORIZONTAL SNAP | 65458 | Donkerrood | 1× |
| Slope 1 x 6 x 1 with 1 x 2 x 1/3 Cutout | 4569 | Zwart | 4× |
| Plate 2 x 6 | 3795 | Zwart | 1× |
| FLAT TILE 1X1, ROUND | 35381 | Roodbruin | 2× |
| Brick Curved 1 x 2 x 1 No Studs | 37352 | Zwart | 1× |
| Technic Axle 3 with Stop | 24316 | Roodbruin | 2× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Donker zandkleur | 3× |
| Hair Mid Length, Smooth, Swept Aside | 3884 | Donker zandkleur | 1× |
| CROSSAXLE 3M WITH KNOB | 13670 | Donker zandkleur | 1× |
| BEAM 1X2 W/CROSS AND HOLE | 40147 | Donker zandkleur | 2× |
| COCKPIT 4X6X2 W FRONT SHAFT | 35373 | Trans-doorzichtig | 1× |
| SLIDE SHOE ROUND 2X2 | 28558 | Trans-doorzichtig | 3× |
| LIGHT SWORD BLADE | 28697 | Zwart | 1× |
| PLATE 1X1 | 28554 | Trans-neongroen | 4× |
| PLATE 1X2 | 28653 | Trans-neongroen | 6× |
| FLAT TILE 1X2 | 35386 | Trans-neongroen | 4× |
| WEAPON BARREL | 31520 | Trans-neongroen | 2× |
| LIGHT SWORD BLADE | 28697 | Trans-lichtblauw | 2× |
| BRICK 2X2 CIRCLE W/ CROSS | 39223 | Zwart | 2× |
| Weapon Lightsaber Hilt with Bottom Ring | 64567 | Helder licht oranje | 1× |
| Plate 2 x 2 Corner | 2420 | Wit | 6× |
| Brick 1 x 2 | 3004 | Wit | 2× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Wit | 8× |
| Plate 1 x 1 | 3024 | Wit | 2× |
| FLAT TILE 1X2 | 3069 | Wit | 6× |
| Brick 1 x 3 | 3622 | Wit | 2× |
| Plate 1 x 3 | 3623 | Wit | 8× |
| Plate 2 x 10 | 3832 | Wit | 1× |
| Tile 1 x 8 with Groove | 4162 | Wit | 2× |
| Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | 6141 | Wit | 2× |
| Technic Brick 1 x 1 with Pin Hole | 6541 | Wit | 3× |
| Slope Curved 3 x 1 No Studs | 50950 | Wit | 2× |
| Brick Curved 2 x 2 x 2/3 Two Studs and Curved Slope End | 47457 | Wit | 2× |
| Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | 54200 | Wit | 4× |
| Tile 1 x 3 | 63864 | Wit | 4× |
| Tile Round 2 x 2 with Hole | 15535 | Wit | 4× |
| Brick Curved 2 x 1 with Inverted Cutout | 78666 | Wit | 2× |
| Plate 1 x 5 | 78329 | Wit | 6× |
| Wedge Plate 2 x 4 27° Right | 65426 | Wit | 1× |
| Wedge Plate 2 x 4 27° Left | 65429 | Wit | 1× |
| Bar 2L with Stop in Center | 78258 | Wit | 2× |
| MINI HEAD, NO. 3905 | 100515 | Wit | 1× |
| Slope Curved 3 x 2 with Stud Notch Right | 80178 | Wit | 2× |
| Slope Curved 3 x 2 with Stud Notch Left | 80177 | Wit | 2× |
| Slope Inverted 33° 3 x 2, Round Bottom Pin | 2752 | Wit | 2× |
| Bracket 1 x 1 - 1 x 2 | 79389 | Wit | 4× |
| Wedge Sloped 2 x 5 Right | 3505 | Wit | 2× |
| Wedge Sloped 2 x 5 Left | 3504 | Wit | 2× |
| Slope 1 x 6 x 1 with 1 x 2 x 1/3 Cutout | 4569 | Wit | 2× |
| Brick Round Corner, Curved 2 x 2 x 2/3 Quarter Circle | 5852 | Wit | 2× |
| Brick Curved 1 x 2 x 1 with Curved Top | 5841 | Wit | 6× |
| WEDGE-BELT WHEEL Ø24 | 49750 | Wit | 2× |
Bouw-DNA
Onderdeleninzichten voor Throne Room Duel & A-Wing
Met 962 onderdelen zit deze build +97% ten opzichte van de gemiddelde Star Wars set en +53% ten opzichte van de gemiddelde release uit 2026.
T.o.v. gemiddelde Star Wars set
Gemiddelde Star Wars set: 488 onderdelen over 853 andere sets.
T.o.v. gemiddelde set uit 2026
Gemiddelde set uit 2026: 627 onderdelen over 427 andere sets.
Kleurprofiel
Dominante kleur
Zwart
Unieke onderdelen
4.1 onderdelen per uniek type
Herhalingsfactor
Gemiddeld aantal onderdelen per uniek type.
Meest gebruikte onderdeel
Plate 1 x 2
40xResultaten zijn gebaseerd op officiële LEGO onderdelen inventarissen. Nauwkeurigheid verbetert naarmate je set compleetheid bevestigt.
Deze site is niet gelieerd aan of goedgekeurd door de LEGO Groep.








