


Experience high-speed thrills with the LEGO® City Lava Land Roller Coaster Park (60501). Launch the 3-cart coaster from the volcano's peak, watching it race through loops as a lava rock tumbles down each round for extra excitement. A carousel features 4 mine carts spinning around a dazzling mountain crystal. This set includes 8 minifigures, with one notably wearing a sunflower lanyard for hidden disabilities. Unleash imaginative stories with the large rock monster and its adjustable limbs. Recreate a realistic theme park day, guiding characters to the candy stall, arcade game, souvenir stall, and photo booth for unforgettable fun.
Parts Inventory
| Part | Color | Qty |
|---|---|---|
![]() Brick 2 x 4 3001 | Black | 10× |
![]() Brick 2 x 3 3002 | Black | 1× |
![]() Brick 1 x 1 3005 | Black | 9× |
![]() Brick 1 x 8 3008 | Black | 1× |
![]() Brick 1 x 6 3009 | Black | 4× |
![]() Brick 1 x 4 3010 | Black | 3× |
![]() Plate 2 x 3 3021 | Black | 1× |
![]() Plate 2 x 2 3022 | Black | 2× |
![]() Plate 1 x 8 3460 | Black | 2× |
![]() Brick 1 x 3 3622 | Black | 7× |
Showing 10 of 357 parts
🔓 Sign up to see all parts| Brick 1 x 4 | 3010 | Black | 3× |
| Plate 2 x 3 | 3021 | Black | 1× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Black | 2× |
| Plate 1 x 8 | 3460 | Black | 2× |
| Brick 1 x 3 | 3622 | Black | 7× |
| Slope Inverted 45° 2 x 1 | 3665 | Black | 12× |
| Plate 2 x 6 | 3795 | Black | 5× |
| PLATE 2X2 ROUND | 4032 | Black | 5× |
| Bar 1 x 4 x 2 with Studs | 4083 | Black | 1× |
| Slope 33° 3 x 1 | 4286 | Black | 11× |
| Plate 1 x 10 | 4477 | Black | 1× |
| BRICK Ø16 W. CROSS | 6143 | Black | 6× |
| Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends] | 2540 | Black | 4× |
| Wedge 3 x 3 Cut Corner | 30505 | Black | 3× |
| Brick Curved 6 x 1 | 42022 | Black | 3× |
| Fence Lattice 1 x 4 x 1 | 3633 | Black | 1× |
| Plate Round Corner 3 x 3 | 30357 | Black | 1× |
| Plate 4 x 4 | 3031 | Black | 1× |
| ROOF TILE 2X2X2/65 DEG. | 3678 | Black | 1× |
| Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | 54200 | Black | 4× |
| Plate Round 4 x 4 with Pin Hole | 60474 | Black | 1× |
| Slope 65° 2 x 1 x 2 | 60481 | Black | 14× |
| Turntable 4 x 4 Square Base, Locking | 61485 | Black | 1× |
| Slope 18° 2 x 1 x 2/3 with 4 Slots / Grate | 61409 | Black | 4× |
| Tile 2 x 4 with Groove | 87079 | Black | 4× |
| BRICK 2X10 | 92538 | Black | 1× |
| Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | 30136 | Black | 11× |
| Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted | 99780 | Black | 5× |
| BRICK 2X8 | 93888 | Black | 5× |
| Wedge 4 x 4 Facet | 14413 | Black | 4× |
| Slope 45° 2 x 1 Triple with Inside Stud Holder | 15571 | Black | 7× |
| Slope Curved 2 x 2 x 2/3 | 15068 | Black | 1× |
| Plate Special 4 x 4 with 2 x 2 Opening | 64799 | Black | 1× |
| Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | 14769 | Black | 3× |
| Brick Arch 1 x 5 x 4 [Continuous Bow, Raised Underside Cross Supports] | 14395 | Black | 3× |
| Panel 1 x 4 x 1 with Rounded Corners [Thin Wall] | 15207 | Black | 2× |
| Panel 1 x 4 x 2 with Side Supports - Hollow Studs | 14718 | Black | 1× |
| ANGLE PLATE 1X2 / 2X4 | 21731 | Black | 1× |
| Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | 11211 | Black | 3× |
| Tile Round 2 x 2 with Hole | 15535 | Black | 8× |
| WALL ELEMENT 1X2X1 | 26169 | Black | 1× |
| CONICAL WHEEL BLOCK 4X4 | 28830 | Black | 1× |
| Plate Special 1 x 1 with Vertical Tooth | 15070 | Black | 1× |
| Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | 26601 | Black | 9× |
| PLATE 1x2 W. HORIZONTAL HOLE Ø4,85 REV. | 28809 | Black | 6× |
| Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | 33909 | Black | 6× |
| Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | 35480 | Black | 6× |
| Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) | 35787 | Black | 1× |
| FLAT TILE 2X3 W/ ANGLE | 35341 | Black | 2× |
| Bracket 2 x 2 with 1 x 2 Vertical Studs | 41682 | Black | 2× |
| Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud | 28192 | Black | 2× |
| Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | 22885 | Black | 1× |
| Brick Special 1 x 2 with 2 Pins, Square Pin Holes | 53540 | Black | 1× |
| Plate Special 2 x 2 Splat Gear with 6 Teeth | 35442 | Black | 1× |
| Brick Round, Half 1 x 2 | 68013 | Black | 4× |
| FLAT TILE 1X2, NO. 308 | 73893 | Black | 1× |
| PLATE 1X1 W. HOLDER | 44860 | Black | 2× |
| Tile Round 2 x 4 | 66857 | Black | 2× |
| PLATE 2X1 W/HOLDER,VERTICAL | 42923 | Black | 4× |
| Technic Brick 1 x 1 with Axle Hole | 73230 | Black | 2× |
| Plate Special 1 x 2 [Open O Top Clip] | 44861 | Black | 10× |
| Plate 1 x 5 | 78329 | Black | 1× |
| Grille Bar 1 x 4 x 1 2/3 Bull Bar, Squared | 77083 | Black | 3× |
| Brick Curved 2 x 1 with Inverted Cutout | 78666 | Black | 2× |
| Panel 1 x 3 x 1 | 23950 | Black | 4× |
| Slope Inverted 45° 2 x 2 [Round Hollow Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] | 76959 | Black | 9× |
| Plate Special 1 x 3 Rounded with 3 Open Studs | 77850 | Black | 8× |
| Hair, Braided with Bun | 3532 | Black | 1× |
| Slope Inverted 33° 3 x 2, Round Bottom Pin | 2752 | Black | 3× |
| Plate 3 x 3 Corner | 77844 | Black | 1× |
| TILE 4X4, W/ BOW, NO. 5 | 3477 | Black | 4× |
| Hair Mid-Length Combed Behind Ear | 36037 | Black | 1× |
| Tile Round 1 x 2 Half Circle | 1748 | Black | 2× |
| Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Underside Clip | 5264 | Black | 4× |
| BRICK 2X2 ROUND W/ HOLE Ø4,85 | 79566 | Black | 2× |
| Brick Arch 1 x 3 x 2, Straight End | 5850 | Black | 1× |
| Technic Axle 12 | 3708 | Black | 1× |
| Technic Axle 10 | 3737 | Black | 1× |
| Technic Axle Connector Smooth [with x Hole + Orientation] | 59443 | Black | 1× |
| Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise with No Center Slots | 61332 | Black | 6× |
| CROSS AXLE 16 MODULE | 69732 | Black | 1× |
| MINI BODY LOWER PART BLACK | 73200 | Tan | 1× |
| MINI WIG NO. 6 | 18226 | Tan | 1× |
| Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | 35480 | Tan | 5× |
| BRICK 1X2 WITH CROSS HOLE | 31493 | Tan | 1× |
| Bar 2L with Stop in Center | 78258 | Tan | 4× |
| Technic Gear 12 Tooth Bevel | 6589 | Tan | 2× |
| MINI BODY LOWER PART BLACK | 73200 | Dark Blue-Violet | 2× |
| Tile Special 1 x 2 with Handle | 2432 | Dark Purple | 3× |
| FLAT TILE 2X2 | 3068 | Dark Blue-Violet | 1× |
| Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | 6141 | Trans-Dark Blue | 1× |
| Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | 11477 | Dark Purple | 6× |
| Bracket 1 x 1 - 1 x 2 | 79389 | Dark Blue | 1× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Black | 1× |
| Tile 1 x 4 with Groove | 2431 | Black | 2× |
| MINI BADGE, NO. 2 | 115899 | Bright Green | 1× |
| Plate 1 x 4 | 3710 | Orange | 1× |
| Brick 1 x 3 | 3622 | Orange | 1× |
| Slope 45? 2 x 2 | 3039 | Orange | 1× |
| ROOF TILE 1X2/45° | 3040 | Orange | 2× |
| Brick 2 x 3 | 3002 | Orange | 4× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Orange | 4× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Orange | 4× |
| FLAT TILE 2X2 | 3068 | Orange | 16× |
| PLATE 2X2 ROUND | 4032 | Orange | 2× |
| Slope Curved 4 x 2 No Studs | 93606 | Orange | 3× |
| Slope 30? 1 x 2 x 2/3 | 85984 | Orange | 1× |
| Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | 18674 | Orange | 4× |
| Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] | 3700 | Orange | 3× |
| Tile Round 2 x 2 with Hole | 15535 | Orange | 1× |
| Brick 2 x 2 Corner | 2357 | Orange | 1× |
| ELEMENT SEPARATOR | 31510 | Orange | 1× |
| Panel 1 x 3 x 1 | 23950 | Orange | 2× |
| Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised - Updated Version | 4304 | Orange | 1× |
| Plate 1x1 with Up Right Holder | 44842 | Orange | 2× |
| Plate 3 x 3 | 11212 | Orange | 1× |
| Tile Round 1 x 2 Half Circle | 1748 | Orange | 5× |
| NOSE CONE 2X2X2 | 6834 | Orange | 1× |
| 3.2 SHAFT W/3.2 HOLE | 49755 | Orange | 2× |
| MINI BODY LOWER PART BLACK | 73200 | Black | 1× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Red | 5× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Red | 3× |
| Plate 4 x 6 | 3032 | Red | 2× |
| Plate 4 x 8 | 3035 | Red | 2× |
| Plate 1 x 8 | 3460 | Red | 3× |
| Plate 2 x 10 | 3832 | Red | 3× |
| PLATE 2X2 ROUND | 4032 | Red | 1× |
| Plate Special 3 x 2 with Rounded End, Hole | 3176 | Red | 4× |
| Plate 4 x 4 | 3031 | Red | 1× |
| Plate Round 4 x 4 with Pin Hole | 60474 | Red | 1× |
| Brick Round 2 x 2 [Grill] | 92947 | Red | 1× |
| Tile Round 2 x 2 with Hole | 15535 | Red | 1× |
| Wedge Plate 4 x 4 Cut Corner | 30503 | Red | 4× |
| Plate Round Half 3 x 6 with 1 x 2 Cutout | 18646 | Red | 2× |
| Plate 16 x 16 | 91405 | Red | 1× |
| Technic Axle 2 Notched | 32062 | Red | 2× |
| Technic Axle 4 | 3705 | Red | 4× |
| Technic Axle 8 | 3707 | Red | 3× |
| TUBE, W/ DOUBLE 4.85 HOLE | 29219 | Red | 1× |
| Plate 1 x 8 | 3460 | Yellow | 2× |
| MINI HEAD NO 677 | 90787 | Yellow | 1× |
| MINI HEAD 'NO. 1769' | 23102 | Yellow | 1× |
| BRICK 1X2 WITH CROSS HOLE | 31493 | Yellow | 8× |
| MINI HEAD, NO. 2614 | 38686 | Yellow | 1× |
| Bracket 2 x 2 with 1 x 2 Vertical Studs | 41682 | Yellow | 1× |
| FLAT TILE 1X1, ROUND | 35381 | Yellow | 1× |
| MINI HEAD, NO. 3265 | 69191 | Yellow | 1× |
| MINI HEAD, NO. 3917 | 101365 | Yellow | 1× |
| MINI HEAD, NO. 2948 | 56663 | Yellow | 1× |
| MINI HEAD, NO. 2951 | 56785 | Yellow | 1× |
| MINI HEAD, NO. 3063 | 66156 | Yellow | 1× |
| Technic Axle 5 | 32073 | Yellow | 2× |
| Brick 2 x 3 | 3002 | Lime | 1× |
| FLAT TILE 2X2 | 3068 | Lime | 1× |
| FLAT TILE 1X1 | 3070 | Lime | 4× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Lime | 4× |
| Slope 45? 2 x 2 | 3039 | Lime | 2× |
| Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | 15573 | Lime | 3× |
| Plate Special 1 x 2 with Handle on End [Closed Ends] | 60478 | Lime | 4× |
| Tile 1 x 6 with Groove | 6636 | Lime | 1× |
| MINI UPPER PART, NO. 6870 | 76382 | Dark Bluish Gray | 1× |
| Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | 26601 | Lime | 2× |
| Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | 41740 | Lime | 2× |
| Radiator Grille 1x2 | 2412 | Lime | 2× |
| Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted | 99207 | Lime | 19× |
| PLATE 2X2 ROUND | 4032 | Lime | 4× |
| CAMERA | 4724 | Lime | 1× |
| Brick Special 1 x 2 Rounded with Center Bars | 77808 | Lime | 2× |
| MINI WIG NO. 5 | 18227 | Black | 1× |
| Hair Large High Bun | 27186 | Dark Orange | 1× |
| MINI BODY LOWER PART BLACK | 73200 | Metallic Silver | 1× |
| Turntable 2 x 2 Female | 27448 | White | 1× |
| Tile 1 x 6 with Groove | 6636 | Dark Bluish Gray | 1× |
| Plate 2 x 10 | 3832 | Dark Bluish Gray | 1× |
| BRICK 1X1X5 | 2453 | Dark Bluish Gray | 1× |
| Wedge Plate 4 x 4 Cut Corner | 30503 | Dark Bluish Gray | 8× |
| Slope Inverted 45° 2 x 2 Double Convex | 3676 | Dark Bluish Gray | 1× |
| Wedge Sloped 4 x 2 Triple Left | 43710 | Dark Bluish Gray | 3× |
| Wedge Sloped 4 x 2 Triple Right | 43711 | Dark Bluish Gray | 3× |
| Wedge Plate 3 x 2 Right | 43722 | Dark Bluish Gray | 2× |
| Wedge Plate 3 x 2 Left | 43723 | Dark Bluish Gray | 2× |
| BRICK 1X2X2 | 3245 | Dark Bluish Gray | 6× |
| Plate 1 x 8 | 3460 | Dark Bluish Gray | 5× |
| Plate 1 x 4 | 3710 | Dark Bluish Gray | 1× |
| Plate 2 x 6 | 3795 | Dark Bluish Gray | 1× |
| Tool Pickaxe | 3841 | Dark Bluish Gray | 1× |
| Tile 1 x 8 with Groove | 4162 | Dark Bluish Gray | 1× |
| Brick 2 x 2 | 3003 | Dark Bluish Gray | 2× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Dark Bluish Gray | 9× |
| Plate 2 x 12 | 2445 | Dark Bluish Gray | 4× |
| Brick 1 x 2 | 3004 | Dark Bluish Gray | 16× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Dark Bluish Gray | 1× |
| Brick 1 x 1 | 3005 | Dark Bluish Gray | 15× |
| Brick 1 x 6 | 3009 | Dark Bluish Gray | 1× |
| Brick 1 x 3 | 3622 | Dark Bluish Gray | 6× |
| Slope 33° 3 x 2 | 3298 | Dark Bluish Gray | 3× |
| Brick 1 x 10 | 6111 | Dark Bluish Gray | 1× |
| Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] | 3700 | Dark Bluish Gray | 1× |
| Plate 6 x 6 | 3958 | Dark Bluish Gray | 1× |
| ROOF TILE 1X2/45° | 3040 | Dark Bluish Gray | 10× |
| ROOF TILE 1X2X3/73° | 4460 | Dark Bluish Gray | 5× |
| Technic Plate 2 x 4 [3 Holes] | 3709 | Dark Bluish Gray | 4× |
| Plate 1 x 10 | 4477 | Dark Bluish Gray | 1× |
| Panel 1 x 6 x 5 | 59349 | Dark Bluish Gray | 1× |
| Slope 18° 4 x 1 | 60477 | Dark Bluish Gray | 2× |
| Brick Arch 1 x 6 Raised Arch | 92950 | Dark Bluish Gray | 2× |
| Plate 3 x 3 | 11212 | Dark Bluish Gray | 1× |
| Plate Special 1 x 2 with 5.9mm Centre Side Towball | 14417 | Dark Bluish Gray | 8× |
| Brick Arch 1 x 5 x 4 [Continuous Bow, Raised Underside Cross Supports] | 14395 | Dark Bluish Gray | 2× |
| Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | 15573 | Dark Bluish Gray | 2× |
| Plate Special 1 x 2 with End Towball | 22890 | Dark Bluish Gray | 3× |
| Wheel Roller Coaster | 24869 | Dark Bluish Gray | 6× |
| Brick Arch 1 x 3 x 2 Inverted [Inside Bow] | 18653 | Dark Bluish Gray | 5× |
| ATTIC 1X2/45° | 3049 | Dark Bluish Gray | 2× |
| BRICK 1X2 WITH CROSS HOLE | 31493 | Dark Bluish Gray | 4× |
| Slope Inverted 45° 6 x 2 Double with 2 x 4 Cutout | 22889 | Dark Bluish Gray | 1× |
| Slope Inverted 45° 4 x 1 Double with 1 x 2 Recessed | 32802 | Dark Bluish Gray | 2× |
| Plate Special 4 x 6 with Studs on 3 Edges | 6180 | Dark Bluish Gray | 5× |
| MINI LEG | 41879 | Dark Bluish Gray | 1× |
| Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | 41740 | Dark Bluish Gray | 14× |
| Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | 33909 | Dark Bluish Gray | 3× |
| Wedge Plate 4 x 8 Cut Corners | 68297 | Dark Bluish Gray | 1× |
| BRICK W. BOW 1X8X2 | 40296 | Dark Bluish Gray | 4× |
| ROCKET STEP SMALL 1X1 | 52394 | Dark Bluish Gray | 2× |
| PLATE 1X1 W/HOLDER VERTICAL | 52738 | Dark Bluish Gray | 6× |
| Plate Angled 2 x 2 with Step and Hole in Center | 79846 | Dark Bluish Gray | 2× |
| Wedge Sloped 2 x 5 Left | 3504 | Dark Bluish Gray | 1× |
| Wedge Sloped 2 x 5 Right | 3505 | Dark Bluish Gray | 1× |
| Slope Curved 2 x 2 Inverted with 1 x 2 Cutouts | 1750 | Dark Bluish Gray | 4× |
| Tile Round 1 x 2 Half Circle | 1748 | Dark Bluish Gray | 3× |
| Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 8 Studs on 2 Sides | 80796 | Dark Bluish Gray | 1× |
| Slope Inverted 45° 2 x 2 [Round Hollow Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] | 76959 | Dark Bluish Gray | 2× |
| Technic Axle Pin 3L with Friction Ridges Lengthwise and 1L Axle | 11214 | Dark Bluish Gray | 1× |
| ANGLE ELEMENT, 0 DEGREES [1] | 42127 | Dark Bluish Gray | 8× |
| MINI UPPER PART, NO. 6870 | 76382 | Dark Bluish Gray | 1× |
| BRICK 1X2 WITH CROSS HOLE | 31493 | Black | 4× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Black | 1× |
| MINI BODY LOWER PART BLACK | 73200 | Black | 1× |
| Brick 2 x 2 | 3003 | Light Bluish Gray | 1× |
| Slope 33° 3 x 2 | 3298 | Light Bluish Gray | 1× |
| Tile 2 x 6 | 69729 | Light Bluish Gray | 1× |
| Technic Plate 2 x 4 [3 Holes] | 3709 | Light Bluish Gray | 1× |
| Tile 1 x 4 with Groove | 2431 | Light Bluish Gray | 1× |
| Plate 2 x 12 | 2445 | Light Bluish Gray | 1× |
| Plate Special 2 x 2 with 2 Pin Holes | 2817 | Light Bluish Gray | 2× |
| Plate 2 x 3 | 3021 | Light Bluish Gray | 7× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Light Bluish Gray | 3× |
| Plate 1 x 1 | 3024 | Light Bluish Gray | 4× |
| ROUND BRICK 1X1 | 3062 | Light Bluish Gray | 4× |
| Plate Special 3 x 2 with Rounded End, Hole | 3176 | Light Bluish Gray | 2× |
| Plate 1 x 6 | 3666 | Light Bluish Gray | 1× |
| MAILBOX, CASING 2X2X2 | 4345 | Light Bluish Gray | 1× |
| Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | 6141 | Light Bluish Gray | 13× |
| BRICK Ø16 W. CROSS | 6143 | Light Bluish Gray | 36× |
| Brick Special 1 x 2 with Handle | 30236 | Light Bluish Gray | 2× |
| Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | 30414 | Light Bluish Gray | 4× |
| Brick Curved 2 x 2 x 2/3 Two Studs and Curved Slope End | 47457 | Light Bluish Gray | 4× |
| Plate Round 4 x 4 with Pin Hole | 60474 | Light Bluish Gray | 2× |
| Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | 54200 | Light Bluish Gray | 8× |
| Cone 1 x 1 [Top Groove] | 59900 | Light Bluish Gray | 2× |
| Tile 1 x 3 | 63864 | Light Bluish Gray | 2× |
| Tile 2 x 4 with Groove | 87079 | Light Bluish Gray | 4× |
| Slope Curved 4 x 1 Double with No Studs | 93273 | Light Bluish Gray | 2× |
| Plate 2 x 14 | 91988 | Light Bluish Gray | 2× |
| Plate Round 6 x 6 with Hole | 11213 | Light Bluish Gray | 1× |
| Plate Special 1 x 2 5.9mm Centre Side Towball Socket | 14704 | Light Bluish Gray | 8× |
| Slope 45° 2 x 1 Triple with Inside Stud Holder | 15571 | Light Bluish Gray | 6× |
| Slope Curved 2 x 2 x 2/3 | 15068 | Light Bluish Gray | 2× |
| Tile 2 x 3 | 26603 | Light Bluish Gray | 1× |
| Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet | 27263 | Light Bluish Gray | 10× |
| Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud | 28192 | Light Bluish Gray | 4× |
| Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle | 26047 | Light Bluish Gray | 4× |
| Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | 32828 | Light Bluish Gray | 1× |
| Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | 35480 | Light Bluish Gray | 7× |
| Brick Curved 1 x 1 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | 49307 | Light Bluish Gray | 4× |
| Brick Round, Half 1 x 2 | 68013 | Light Bluish Gray | 5× |
| PLATE 1X2 W. 1 HORIZONTAL SNAP | 65458 | Light Bluish Gray | 1× |
| FLAT TILE 1X1, NO. 234 | 73777 | Light Bluish Gray | 1× |
| 3.2 SHAFT W/3.2 HOLE | 49755 | Light Bluish Gray | 1× |
| Bracket 1 x 1 - 1 x 2 Inverted | 73825 | Light Bluish Gray | 1× |
| Plate Round 8 x 8 | 74611 | Light Bluish Gray | 1× |
| Plate Special 1 x 2 with Clip Vertical on End | 78256 | Light Bluish Gray | 2× |
| Plate 1 x 5 | 78329 | Light Bluish Gray | 2× |
| Plate Special 2 x 2 with Bar Frame Octagonal, Reinforced, Completely Round Studs | 75937 | Light Bluish Gray | 2× |
| Plate Special 1 x 3 Rounded with 3 Open Studs | 77850 | Light Bluish Gray | 6× |
| Plate Special 1 x 4 Rounded with 2 Open Studs | 77845 | Light Bluish Gray | 5× |
| TOOL, NO. 17 | 8136 | Light Bluish Gray | 1× |
| Technic Axle 3 | 4519 | Light Bluish Gray | 1× |
| Technic Axle 9 | 60485 | Light Bluish Gray | 8× |
| Technic Driving Ring Connector Smooth [2 rounded and 2 flat side walls] | 42195 | Light Bluish Gray | 4× |
| BEARING ELEMENT 2X2 W.D. SNAP | 65514 | Black | 2× |
| FLAME 7M SHAFT Ø3,2 | 28577 | Black | 1× |
| Geode / Rock with Crystal [PLAIN] | 49656 | Black | 1× |
| Plate 1 x 2 | 3023 | Black | 17× |
| Plate 2 x 4 | 3020 | Black | 2× |
| ROOF TILE 1X2/45° | 3040 | Olive Green | 4× |
| Plate 1 x 3 | 3623 | Black | 2× |
| Brick 2 x 2 Corner | 2357 | Black | 1× |
| Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | 87087 | Black | 2× |
| Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | 11211 | Black | 3× |
| Plate 1 x 3 | 3623 | Black | 1× |
| Plate 2 x 3 | 3021 | Black | 1× |
| ROOF TILE 1X2/45° | 3040 | Reddish Brown | 8× |
| Brick 2 x 4 | 3001 | Black | 1× |
| Slope 45? 2 x 2 | 3039 | Black | 1× |
| Brick 1 x 4 | 3010 | Black | 1× |
| FLAT TILE 1X1 | 3070 | Reddish Brown | 5× |
| Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | 6141 | Black | 3× |
| Plate 2 x 2 | 3022 | Black | 1× |
| Container Box 2 x 2 x 2 - Top Opening | 61780 | Black | 1× |
| Technic Brick 1 x 1 with Pin Hole | 6541 | Black | 1× |
| Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | 15573 | Black | 3× |
| MINI WIG NO. 18 | 18228 | Reddish Brown | 1× |
| PLATE 1X1 W/3.2 SHAFT/1.5 HOLE | 31561 | Reddish Brown | 2× |
| Plate Special 1 x 2 [Side Handle Closed Ends] | 48336 | Black | 1× |
| Technic Plate 2 x 4 [3 Holes] | 3709 | Black | 1× |
| CROSS HOLES W/ DOUBLE, DIA. 3.2 SHAFT | 49133 | Reddish Brown | 1× |
| Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud | 28192 | Dark Tan | 1× |
| Tile Round 1 x 1 Quarter | 25269 | Dark Tan | 2× |
| Equipment Shovel [Rounded Handle End] | 3837 | Black | 1× |
| MAILBOX, FRONT 2X2 | 35401 | Trans-Clear | 1× |
| Bar Curved with Axle End and 1 x 1 Round Plate | 4042 | Trans-Clear | 1× |
| FLAT TILE 1X1, ROUND | 35380 | Trans-Clear | 4× |
| ROOF TILE 1X1X2/3 | 35338 | Trans-Very Lt Blue | 12× |
| PLATE 1X2 | 28653 | Trans-Very Lt Blue | 4× |
| BRICK 1X2 W/O PIN | 35743 | Trans-Very Lt Blue | 6× |
| ROOF TILE 1X1X2/3 | 35338 | Black | 18× |
| ROCK CRYSTAL, TRANSPARENT | 28623 | Black | 2× |
| PLATE 1X2 | 28653 | Black | 7× |
| FLAT TILE 1X1, ROUND | 35380 | Black | 1× |
| BRICK 1X2 W/O PIN | 35743 | Black | 4× |
| DRAGON'S FIRE | 28618 | Transparent Bright Orange | 5× |
| ROOF TILE 1X2/45° | 35281 | Transparent Bright Orange | 3× |
| PLATE 1X2 | 28653 | Transparent Bright Orange | 3× |
| Nose Cone Small 1x1 | 28701 | Transparent Bright Orange | 2× |
| PLATE 1X1 W/TOOTH | 35162 | Transparent Bright Orange | 1× |
| FLAT TILE 2X3 W/ ANGLE | 35339 | Transparent Bright Orange | 1× |
| FLAT TILE 1X1, ROUND | 35380 | Transparent Bright Orange | 2× |
| Brick 1x1 w/ Studs on 2 Sides | 35382 | Transparent Bright Orange | 1× |
| FLAT TILE 1X2 | 35386 | Transparent Bright Orange | 3× |
| BRICK 1X2 W/O PIN | 35743 | Transparent Bright Orange | 8× |
| BRICK, 1X2X1, BOW, W/ CUTOUT | 7191 | Transparent Bright Orange | 4× |
| ROUND BRICK 1X1 | 35390 | Trans-Neon Green | 2× |
| ROCK CRYSTAL, TRANSPARENT | 28623 | Trans-Light Blue | 2× |
| Tile 1 x 2 with Stud Notch Left | 5091 | Trans-Clear | 1× |
| Tile 1 x 2 with Stud Notch Right | 5092 | Trans-Clear | 1× |
| Brick 2 x 4 | 3001 | White | 1× |
| Plate 4 x 8 | 3035 | White | 1× |
| Technic Brick 1 x 6 [5 Pin Holes] | 3894 | White | 1× |
| MINI LEG | 41879 | White | 1× |
| FLAT TILE 1X1, ROUND | 35381 | White | 2× |
| MINI UPPER PART, NO. 6870 | 76382 | White | 1× |
Build DNA
Parts inventory insights for Lava Land Roller Coaster Park
1,164 pieces puts this build +282% against the average City set and +86% against the average 2026 release.
Vs average City set
Average City set: 305 pieces across 739 other sets.
Vs average 2026 set
Average 2026 set: 626 pieces across 427 other sets.
Color profile
Dominant color
Black
Unique parts
4.4 pieces per unique type
Repeat factor
Average pieces per unique type.
Most used part
BRICK Ø16 W. CROSS
42xResults are based on official LEGO part inventories. Accuracy improves as you confirm set completeness.
This site is not affiliated with or endorsed by the LEGO Group.









